ダンロップ・スリクソン福島オープン
◎:イーグル ○:バーディ −:パー △:ボギー □:ダブルボギー
Pos | Sc | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
398 | 172 | 407 | 555 | 361 | 430 | 526 | 172 | 393 | 3414 | 455 | 419 | 201 | 589 | 319 | 415 | 422 | 177 | 549 | 3546 | 6960 | |||
4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | |||
1 | -16 | 小平 智 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | 33 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 35 | -4(68) |
2 | -14 | 岩田 寛 | - | ○ | ○ | - | - | △ | - | - | ○ | 34 | △ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | 33 | -5(67) |
  | -14 | 木下 稜介 | ○ | △ | - | - | ○ | △ | ○ | - | - | 35 | - | ○ | - | △ | ○ | - | △ | - | ○ | 35 | -2(70) |
  | -14 | 永野 竜太郎 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 35 | △ | △ | - | - | - | - | △ | - | ○ | 38 | +1(73) |
  | -14 | 稲森 佑貴 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 30 | △ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 36 | -6(66) |
  | -14 | 山下 和宏 | - | - | - | ○ | △ | - | △ | - | ○ | 36 | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | 31 | -5(67) |
7 | -13 | 太田 直己 | - | △ | ○ | △ | - | - | ○ | - | - | 36 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | △ | 35 | -1(71) |
  | -13 | 宮本 勝昌 | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | △ | 34 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | 33 | -5(67) |
  | -13 | 細川 和彦 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | △ | 33 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | 31 | -8(64) |
  | -13 | 片岡 大育 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 35 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 34 | -3(69) |
11 | -12 | T・クロンパ | - | □ | - | ○ | - | - | - | △ | △ | 39 | - | △ | ○ | - | - | - | - | - | - | 36 | +3(75) |
  | -12 | 重永 亜斗夢 | - | ○ | ○ | - | - | - | △ | - | ○ | 34 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 35 | -3(69) |
  | -12 | 冨山 聡 | ○ | - | △ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 32 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | 32 | -8(64) |
  | -12 | 梁 津萬 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 34 | △ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | 35 | -3(69) |
15 | -11 | K・T・ゴン | - | - | - | - | - | - | - | △ | ○ | 36 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 34 | -2(70) |
  | -11 | 平本 穏 | - | - | - | ○ | ○ | - | △ | ○ | - | 34 | ○ | ○ | - | - | +3 | - | - | - | ○ | 36 | -2(70) |
  | -11 | 小田 孔明 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | 33 | △ | - | - | - | △ | - | △ | - | ○ | 38 | -1(71) |
  | -11 | 河野 祐輝 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | △ | 36 | -1(71) |
  | -11 | A・ブランド | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | 32 | △ | - | - | ○ | - | - | △ | - | - | 37 | -3(69) |
  | -11 | 市原 弘大 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | 33 | -4(68) |
  | -11 | S・J・パク | - | △ | △ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 35 | - | - | - | ○ | - | ○ | △ | - | - | 35 | -2(70) |
22 | -10 | S・K・ホ | ○ | - | - | - | - | - | - | △ | ○ | 35 | - | - | - | △ | - | - | - | - | ○ | 36 | -1(71) |
  | -10 | 手嶋 多一 | ○ | ○ | △ | - | ○ | - | ○ | - | - | 33 | - | - | - | ○ | ○ | △ | △ | - | - | 36 | -3(69) |
  | -10 | 高山 忠洋 | △ | ○ | - | □ | - | - | ○ | - | ○ | 36 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 34 | -2(70) |
  | -10 | 西 裕一郎 | ○ | ○ | - | □ | - | - | △ | - | △ | 38 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | 34 | 0(72) |
  | -10 | 矢野 東 | - | □ | ○ | ○ | △ | - | ○ | - | - | 36 | △ | - | - | ○ | - | □ | △ | ○ | - | 38 | +2(74) |
27 | -9 | 上井 邦裕 | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | 32 | - | - | ○ | - | ○ | - | □ | - | - | 36 | -4(68) |
  | -9 | 時松 隆光 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | △ | △ | 34 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 35 | -3(69) |
  | -9 | 増田 伸洋 | - | - | △ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | 33 | - | - | - | - | ○ | △ | - | ○ | - | 35 | -4(68) |
  | -9 | 川村 昌弘 | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | △ | 34 | - | - | - | ○ | △ | △ | ○ | △ | - | 37 | -1(71) |
  | -9 | 白石 大祐 | △ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | ○ | △ | - | ○ | 35 | -2(70) |
  | -9 | S・リーニー | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | △ | 35 | △ | △ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | 36 | -1(71) |
  | -9 | 沖野 克文 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 | □ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | 36 | -1(71) |
34 | -8 | 姜 東雨 | - | - | ○ | - | ○ | - | ◎ | - | ○ | 31 | - | - | - | △ | ○ | - | - | - | - | 36 | -5(67) |
  | -8 | 小池 一平 | - | - | ○ | △ | - | - | - | ○ | - | 35 | △ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 35 | -2(70) |
  | -8 | 篠崎 紀夫 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | ○ | ○ | - | □ | - | ○ | 35 | -2(70) |
  | -8 | 藤本 佳則 | □ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 35 | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | 31 | -6(66) |
38 | -7 | 小西 貴紀 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 35 | - | ○ | △ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | 33 | -4(68) |
  | -7 | 崔 準祐 | - | - | - | ○ | △ | - | ○ | - | ○ | 34 | - | - | ○ | △ | ○ | - | - | - | ○ | 34 | -4(68) |
40 | -6 | 大宮 正幸 | - | - | - | ○ | ○ | △ | - | - | ○ | 34 | △ | - | - | - | - | ○ | - | △ | - | 37 | -1(71) |
  | -6 | 上平 栄道 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | ○ | ○ | □ | - | - | - | - | 36 | -1(71) |
  | -6 | 上田 諭尉 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 31 | △ | - | - | △ | △ | △ | - | - | ○ | 39 | -2(70) |
  | -6 | H・リー | - | ○ | - | - | △ | - | △ | - | ○ | 36 | ○ | - | - | - | ○ | - | △ | - | - | 35 | -1(71) |
  | -6 | 石丸 昌史 | - | - | △ | ○ | - | △ | ○ | ○ | - | 35 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | 33 | -4(68) |
45 | -5 | 谷原 秀人 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | △ | - | 35 | - | △ | ○ | - | △ | ○ | △ | - | ○ | 36 | -1(71) |
  | -5 | 菊池 純 | - | - | △ | ○ | ○ | △ | - | - | - | 36 | - | - | ○ | - | ○ | - | △ | - | ○ | 34 | -2(70) |
  | -5 | B・ジョーンズ | - | △ | - | ○ | - | ○ | □ | - | - | 37 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | 32 | -3(69) |
48 | -4 | 薗田 峻輔 | △ | - | - | ○ | - | △ | △ | △ | - | 39 | - | △ | - | ○ | ○ | △ | △ | - | ○ | 36 | +3(75) |
  | -4 | S・ジェフレス | ○ | □ | - | △ | - | - | ○ | - | - | 37 | - | ○ | - | △ | △ | - | - | - | - | 37 | +2(74) |
  | -4 | 池田 勇太 | - | △ | - | - | ○ | - | - | - | - | 36 | □ | ○ | - | ○ | - | - | △ | ○ | - | 36 | 0(72) |
  | -4 | 高橋 竜彦 | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | 34 | △ | - | - | - | ○ | △ | - | ○ | - | 36 | -2(70) |
  | -4 | 坂本 聡 | - | - | △ | ○ | △ | - | ○ | △ | △ | 38 | - | - | ○ | - | ○ | △ | - | - | ○ | 34 | 0(72) |
  | -4 | 河井 博大 | - | ○ | - | ○ | - | - | △ | - | ○ | 34 | - | - | ○ | - | △ | - | - | ○ | - | 35 | -3(69) |
  | -4 | 藤田 寛之 | ○ | △ | ○ | ○ | - | ○ | □ | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 35 | -2(70) |
55 | -3 | 清水 一浩 | - | - | - | ○ | △ | - | △ | ○ | □ | 38 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | 34 | 0(72) |
56 | -2 | 藤 卓也 | - | ○ | △ | - | - | - | - | △ | ○ | 36 | △ | - | ○ | ○ | - | +5 | - | - | - | 40 | +4(76) |
  | -2 | 辻村 暢大 | - | ○ | △ | - | - | ○ | ○ | - | - | 34 | - | - | ○ | - | ○ | □ | - | △ | ○ | 36 | -2(70) |
  | -2 | 桑原 克典 | - | - | - | - | □ | - | - | △ | □ | 41 | - | - | - | ○ | - | - | △ | ○ | ○ | 34 | +3(75) |
59 | -1 | 小浦 和也 | - | - | - | - | - | - | △ | △ | - | 38 | - | - | ○ | - | □ | - | □ | - | ○ | 38 | +4(76) |
  | -1 | 秋吉 翔太 | - | ○ | - | - | - | - | □ | ○ | ○ | 35 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | □ | 37 | 0(72) |
61 | 0 | 出水田 大二郎 | △ | - | △ | □ | △ | ○ | - | - | - | 40 | - | - | - | ○ | - | ○ | △ | - | - | 35 | +3(75) |
  | 0 | 松村 道央 | △ | ○ | - | - | - | - | △ | - | □ | 39 | ○ | - | ○ | - | - | - | △ | - | - | 35 | +2(74) |
  | 0 | 宮里 優作 | △ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | 34 | -2(70) |
64 | +1 | 李 大俊 | ○ | □ | - | - | ○ | - | - | △ | - | 37 | - | △ | - | △ | - | □ | - | ○ | ○ | 38 | +3(75) |
65 | +2 | 海老根 文博 | - | - | - | - | △ | - | ○ | △ | - | 37 | - | - | △ | - | - | - | - | ○ | - | 36 | +1(73) |
  | +2 | 正岡 竜二 | - | ○ | - | ○ | - | - | □ | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | +3 | ○ | - | 38 | +2(74) |
  | +2 | 小山内 護 | - | - | - | □ | - | - | - | - | - | 38 | - | ○ | - | ○ | △ | - | △ | △ | - | 37 | +3(75) |
  | +2 | 吉永 智一 | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | - | 39 | - | - | - | ○ | ○ | △ | - | △ | ○ | 35 | +2(74) |
PR
PR
ニュースランキング
おすすめコンテンツ

- 米男子ツアーのリーダーボード
- 米国男子ツアー「ザ・アメリカンエクスプレス」が現地時間21日(木)に開幕する。リーダーボードはこちら。

- 米国女子ツアー 2021年の開催スケジュール
- 米国女子ツアーの2021年トーナメント開催日程はこちら。

- 国内女子ツアー 2021年開催スケジュール
- 国内女子ツアーの2021年トーナメント開催日程はこちら。

- 米女子ツアー開幕戦のリーダーボード
- 米国女子ツアー開幕戦「ダイヤモンド・リゾーツ・トーナメント・オブ・チャンピオンズ」のリーダーボードはこちら。

- トッププロが中東に集結! 欧州ツアー開幕戦のリーダーボード
- ローリー・マキロイ、ジャスティン・トーマスらトッププロ集結! 日本の川村昌弘も参戦する欧州ツアー開幕戦「アブダビHSBC選手権」リーダーボードはこちら。

-
トークショーや新作ギア発表会
フォトギャラリー - プロが登壇したトークショーや新作ギア発表会のフォトギャラリーをお届けします!

- 渋野日向子ら人気選手の女子プロ写真館をチェック!
- 渋野日向子ら人気選手の女子プロ写真館。ALBA.Netでしか見られない特選フォトをチェック!

- 世界トッププロの連続写真を徹底解説!【超一流のスイング術】
- 松山にタイガーにマキロイ! 超一流たちのスイングを井上透氏が徹底解説!

-
こんな時どうする!?
戸張捷のルール&マナー - こんな時どうする!? プレー中のトラブル処理法を戸張さんが分かりやすく解説!

- 何でもアンケート
- あんなことやこんなこと、周りのゴルファーはどう思ってる?アンケートに答えてプレゼントをゲットしよう!

- 気になる隣のゴルファー事情
- 何でもアンケートを結果をもとに、アマチュアゴルファーの最新トレンドが丸わかり!