- 日本時刻
- 開催地時刻
順位 | SCORE | 順位
変動 |
PLAYER | TODAY | HOLE | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | |||
1 | -5 | ローリー・マキロイ | -5 | F | 65 | 65 | |||||||
2 | -4 | ウィル・ザラトリス | -4 | F | 66 | 66 | |||||||
2 | -4 | トム・ホージ | -4 | F | 66 | 66 | |||||||
4 | -3 | マット・クーチャー | -3 | F | 67 | 67 | |||||||
4 | -3 | エイブラハム・アンサー | -3 | F | 67 | 67 | |||||||
4 | -3 | ジャスティン・トーマス | -3 | F | 67 | 67 | |||||||
4 | -3 | ルーカス・ハーバート | -3 | 17 | 63 | 63 | |||||||
8 | -2 | クリス・カーク | -2 | F | 68 | 68 | |||||||
8 | -2 | ミト・ペレイラ | -2 | F | 68 | 68 | |||||||
8 | -2 | ザンダー・シャウフェレ | -2 | F | 68 | 68 | |||||||
8 | -2 | キャメロン・スミス | -2 | F | 68 | 68 | |||||||
8 | -2 | ケビン・ナ | -2 | F | 68 | 68 | |||||||
8 | -2 | デービス・ライリー | -2 | F | 68 | 68 | |||||||
8 | -2 | マシュー・フィッツパトリック | -2 | F | 68 | 68 | |||||||
8 | -2 | ホアキン・ニーマン | -2 | F | 68 | 68 | |||||||
|
|||||||||||||
16 | -1 | ディーン・バーメスター | -1 | F | 69 | 69 | |||||||
16 | -1 | トニー・フィナウ | -1 | F | 69 | 69 | |||||||
16 | -1 | スチュワート・シンク | -1 | F | 69 | 69 | |||||||
16 | -1 | トーマス・ピータース | -1 | F | 69 | 69 | |||||||
16 | -1 | パトリック・リード | -1 | F | 69 | 69 | |||||||
16 | -1 | ボウ・ホスラー | -1 | F | 69 | 69 | |||||||
16 | -1 | テイラー・グーチ | -1 | F | 69 | 69 | |||||||
16 | -1 | イ・キョンフン | -1 | F | 69 | 69 | |||||||
16 | -1 | ウェブ・シンプソン | -1 | F | 69 | 69 | |||||||
16 | -1 | パットン・キジーア | -1 | 16 | 62 | 62 | |||||||
16 | -1 | アーロン・ワイズ | -1 | 16 | 61 | 61 | |||||||
27 | 0 | アレックス・ノレン | 0 | F | 70 | 70 | |||||||
27 | 0 | ロバート・マッキンタイア | 0 | F | 70 | 70 | |||||||
27 | 0 | タイレル・ハットン | 0 | F | 70 | 70 | |||||||
27 | 0 | マックス・ホーマ | 0 | F | 70 | 70 | |||||||
|
|||||||||||||
27 | 0 | ビクトル・ホブラン | 0 | F | 70 | 70 | |||||||
27 | 0 | ライアン・フォックス | 0 | F | 70 | 70 | |||||||
27 | 0 | フランチェスコ・モリナリ | 0 | F | 70 | 70 | |||||||
27 | 0 | ゲーリー・ウッドランド | 0 | F | 70 | 70 | |||||||
27 | 0 | ブレンダン・スティール | 0 | F | 70 | 70 | |||||||
27 | 0 | シェーン・ローリー | 0 | F | 70 | 70 | |||||||
27 | 0 | ラッセル・ヘンリー | 0 | F | 70 | 70 | |||||||
38 | 1 | Y・E・ヤン | 1 | F | 71 | 71 | |||||||
38 | 1 | ケビン・ストリールマン | 1 | F | 71 | 71 | |||||||
38 | 1 | ショーン・ノリス | 1 | F | 71 | 71 | |||||||
38 | 1 | クレイマー・ヒコック | 1 | F | 71 | 71 | |||||||
38 | 1 | ジャスティン・ローズ | 1 | F | 71 | 71 | |||||||
38 | 1 | キム・シウー | 1 | F | 71 | 71 | |||||||
38 | 1 | サム・バーンズ | 1 | F | 71 | 71 | |||||||
38 | 1 | キャメロン・ヤング | 1 | F | 71 | 71 | |||||||
|
|||||||||||||
38 | 1 | ジャスティン・ハーディング | 1 | F | 71 | 71 | |||||||
38 | 1 | シーマス・パワー | 1 | F | 71 | 71 | |||||||
38 | 1 | ジェイソン・デイ | 1 | F | 71 | 71 | |||||||
38 | 1 | リッキー・ファウラー | 1 | F | 71 | 71 | |||||||
38 | 1 | ハロルド・バーナーIII | 1 | F | 71 | 71 | |||||||
38 | 1 | スコッティ・シェフラー | 1 | F | 71 | 71 | |||||||
38 | 1 | セップ・ストレイカ | 1 | F | 71 | 71 | |||||||
38 | 1 | アダム・シェンク | 1 | F | 71 | 71 | |||||||
38 | 1 | トミー・フリートウッド | 1 | F | 71 | 71 | |||||||
38 | 1 | チャール・シュワーツェル | 1 | F | 71 | 71 | |||||||
56 | 2 | ジョン・デーリー | 2 | F | 72 | 72 | |||||||
56 | 2 | アドリ・アルナウス | 2 | F | 72 | 72 | |||||||
56 | 2 | 松山 英樹 | 2 | F | 72 | 72 | |||||||
56 | 2 | キャメロン・デービス | 2 | F | 72 | 72 | |||||||
56 | 2 | ジェイソン・ダフナー | 2 | F | 72 | 72 | |||||||
|
|||||||||||||
56 | 2 | ジョーダン・スピース | 2 | F | 72 | 72 | |||||||
56 | 2 | バッバ・ワトソン | 2 | F | 72 | 72 | |||||||
56 | 2 | 稲森 佑貴 | 2 | F | 72 | 72 | |||||||
56 | 2 | ラント・グリフィン | 2 | F | 72 | 72 | |||||||
56 | 2 | ローリー・キャンター | 2 | F | 72 | 72 | |||||||
56 | 2 | アレックス・チェイカ | 2 | F | 72 | 72 | |||||||
56 | 2 | ジェシー・ミュラー | 2 | F | 72 | 72 | |||||||
56 | 2 | キャメロン・トリンガーリ | 2 | F | 72 | 72 | |||||||
56 | 2 | キーガン・ブラッドリー | 2 | F | 72 | 72 | |||||||
56 | 2 | マーク・リーシュマン | 2 | F | 72 | 72 | |||||||
56 | 2 | コリン ・モリカワ | 2 | F | 72 | 72 | |||||||
56 | 2 | ヘンリック・ステンソン | 2 | F | 72 | 72 | |||||||
56 | 2 | J.J.スポーン | 2 | F | 72 | 72 | |||||||
56 | 2 | ケビン・キスナー | 2 | F | 72 | 72 | |||||||
56 | 2 | キース・ミッチェル | 2 | F | 72 | 72 | |||||||
|
|||||||||||||
56 | 2 | ベルンド・ウィースバーガー | 2 | 17 | 68 | 68 | |||||||
56 | 2 | アレックス・ビーチ | 2 | 17 | 68 | 68 | |||||||
56 | 2 | ジョエル・ダーメン | 2 | 17 | 68 | 68 | |||||||
79 | 3 | ライアン・パーマー | 3 | F | 73 | 73 | |||||||
79 | 3 | トロイ・メリット | 3 | F | 73 | 73 | |||||||
79 | 3 | マット・ボーチェット | 3 | F | 73 | 73 | |||||||
79 | 3 | 香妻 陣一朗 | 3 | F | 73 | 73 | |||||||
79 | 3 | デニー・マッカーシー | 3 | F | 73 | 73 | |||||||
79 | 3 | マット・ジョーンズ | 3 | F | 73 | 73 | |||||||
79 | 3 | ミンウー・リー | 3 | F | 73 | 73 | |||||||
79 | 3 | アニルバン・ラヒリ | 3 | F | 73 | 73 | |||||||
79 | 3 | リッチ・ビーム | 3 | F | 73 | 73 | |||||||
79 | 3 | アダム・ハドウィン | 3 | F | 73 | 73 | |||||||
79 | 3 | クリスティアン・ベゾイデンハウト | 3 | F | 73 | 73 | |||||||
79 | 3 | ダスティン・ジョンソン | 3 | F | 73 | 73 | |||||||
79 | 3 | ジョン・ラーム | 3 | F | 73 | 73 | |||||||
79 | 3 | ブランデン・グレイス | 3 | F | 73 | 73 | |||||||
79 | 3 | ルイ・ウーストハウゼン | 3 | F | 73 | 73 | |||||||
79 | 3 | ダニエル・バーガー | 3 | F | 73 | 73 | |||||||
79 | 3 | セルヒオ・ガルシア | 3 | F | 73 | 73 | |||||||
79 | 3 | チャン・キム | 3 | 17 | 69 | 69 | |||||||
79 | 3 | マーベリック・マクニーリー | 3 | 17 | 69 | 69 | |||||||
79 | 3 | ジョナサン・ベガス | 3 | 17 | 69 | 69 | |||||||
79 | 3 | ルーク・リスト | 3 | 16 | 66 | 66 | |||||||
100 | 4 | サム・ホースフィールド | 4 | F | 74 | 74 | |||||||
100 | 4 | 星野 陸也 | 4 | F | 74 | 74 | |||||||
100 | 4 | タイガー・ウッズ | 4 | F | 74 | 74 | |||||||
100 | 4 | リチャード・ブランド | 4 | F | 74 | 74 | |||||||
100 | 4 | ガリック・ヒーゴ | 4 | F | 74 | 74 | |||||||
100 | 4 | ダニエル・バン・トンダー | 4 | F | 74 | 74 | |||||||
100 | 4 | セバスチャン・ムニョス | 4 | F | 74 | 74 | |||||||
100 | 4 | ブライアン・ハーマン | 4 | F | 74 | 74 | |||||||
100 | 4 | ハドソン・スワフォード | 4 | F | 74 | 74 | |||||||
100 | 4 | ラッセル・ノックス | 4 | F | 74 | 74 | |||||||
100 | 4 | ジェイソン・コクラック | 4 | F | 74 | 74 | |||||||
100 | 4 | ザック・ジョンソン | 4 | F | 74 | 74 | |||||||
100 | 4 | キャメロン・チャンプ | 4 | F | 74 | 74 | |||||||
100 | 4 | ハリー・ヒッグス | 4 | F | 74 | 74 | |||||||
114 | 5 | カイル・メンドーサ | 5 | F | 75 | 75 | |||||||
114 | 5 | サドム・ケーオカンジャナ | 5 | F | 75 | 75 | |||||||
114 | 5 | ルーカス・グローバー | 5 | F | 75 | 75 | |||||||
114 | 5 | リー・ウェストウッド | 5 | F | 75 | 75 | |||||||
114 | 5 | ライアン・バーミアー | 5 | F | 75 | 75 | |||||||
114 | 5 | ブルックス・ケプカ | 5 | F | 75 | 75 | |||||||
114 | 5 | ビリー・ホーシェル | 5 | F | 75 | 75 | |||||||
114 | 5 | エリック・ヴァン・ローエン | 5 | F | 75 | 75 | |||||||
122 | 6 | ショーン・ミキール | 6 | F | 76 | 76 | |||||||
122 | 6 | キム・ビオ | 6 | F | 76 | 76 | |||||||
122 | 6 | ライアン・ブレーム | 6 | F | 76 | 76 | |||||||
122 | 6 | コリー・コナーズ | 6 | F | 76 | 76 | |||||||
122 | 6 | パトリック・キャントレー | 6 | F | 76 | 76 | |||||||
122 | 6 | マーティン・カイマー | 6 | F | 76 | 76 | |||||||
122 | 6 | イアン・ポールター | 6 | F | 76 | 76 | |||||||
122 | 6 | マシュー・ウルフ | 6 | F | 76 | 76 | |||||||
122 | 6 | ポール・ディキンソン | 6 | 16 | 69 | 69 | |||||||
131 | 7 | 金谷 拓実 | 7 | F | 77 | 77 | |||||||
131 | 7 | マッケンジー・ヒューズ | 7 | F | 77 | 77 | |||||||
131 | 7 | パドレイグ・ハリントン | 7 | F | 77 | 77 | |||||||
131 | 7 | パブロ・ララサバル | 7 | F | 77 | 77 | |||||||
131 | 7 | ワイアット・ワージントンII | 7 | F | 77 | 77 | |||||||
131 | 7 | ティム・フィーンストラ | 7 | F | 77 | 77 | |||||||
131 | 7 | アダム・スコット | 7 | F | 77 | 77 | |||||||
131 | 7 | チャド・ラミー | 7 | F | 77 | 77 | |||||||
139 | 8 | コリン・イングリス | 8 | F | 78 | 78 | |||||||
139 | 8 | マイケル・ブロック | 8 | F | 78 | 78 | |||||||
139 | 8 | ニック・イシー | 8 | F | 78 | 78 | |||||||
139 | 8 | ショーン・ウォーレン | 8 | F | 78 | 78 | |||||||
139 | 8 | オリバー・ベッカー | 8 | F | 78 | 78 | |||||||
139 | 8 | ディラン・ニューマン | 8 | F | 78 | 78 | |||||||
139 | 8 | ブランドン・ビンガマン | 8 | F | 78 | 78 | |||||||
139 | 8 | ニコライ・ホイガード | 8 | F | 78 | 78 | |||||||
139 | 8 | スコット・スターリングス | 8 | F | 78 | 78 | |||||||
139 | 8 | キム・ジュヒョン | 8 | F | 78 | 78 | |||||||
139 | 8 | オースティン・ハート | 8 | F | 78 | 78 | |||||||
139 | 8 | ジャレッド・ジョーンズ | 8 | 17 | 74 | 74 | |||||||
151 | 9 | カルロス・オルティス | 9 | F | 79 | 79 | |||||||
151 | 9 | ケーシー・パイン | 9 | F | 79 | 79 | |||||||
151 | 9 | 木下 稜介 | 9 | F | 79 | 79 | |||||||
151 | 9 | タイラー・コレット | 9 | 17 | 75 | 75 | |||||||
155 | 11 | ザック・オークリー | 11 | F | 81 | 81 | |||||||
156 | 12 | ショーン・マッカーティ | 12 | F | 82 | 82 |
Copyright (C) 2022 STATS LLC. All Rights Reserved.
Copyright (C) 2022 Kyodo News Digital Co., Ltd. All Rights Reserved.
ALBA Movies
ニュースランキング
おすすめコンテンツ

- 新シーズン開幕! 国内女子ツアー撮れたてフォト
- どこよりも早く! 女子プロの笑顔はライブフォトでチェック!

- 男子ツアーLIVEフォトはコチラ
- 男子ツアーの熱戦をLIVEフォトでチェックしよう。

- ツアーパター情報局
- アマチュアでもプロのマネをできる「パター」。多くのゴルフファンの要望に応え、パターの情報をまとめてあります。

- 【初心者応援企画】1万円前後で買える中古ドライバー5選
- ゴルフパートナーの店長が、1万円くらいで買えて、やさしく真っすぐ飛ばせる中古ドライバーを5本選んで紹介!

- 教えて!女子プロ先生
- 渋野日向子、有村智恵、香妻琴乃ら人気女子プロが、伸び悩むゴルファーのためにワンポイントレッスン

-
トークショーや新作ギア発表会
フォトギャラリー - 写真好きの方に朗報! トーナメント写真から女子プロの秘蔵フォトまで集めました。

- 渋野日向子ら人気選手の女子プロ写真館をチェック!
- 渋野日向子ら人気選手の女子プロ写真館。ALBA.Netでしか見られない特選フォトをチェック!

-
こんな時どうする!?
戸張捷のルール&マナー - こんな時どうする!? プレー中のトラブル処理法を戸張さんが分かりやすく解説!