CourseGuide
セントアンドリュース ※ホールをクリックしてホール詳細へHOLE | Yardage | PAR |
---|---|---|
1H | 375 | 4 |
2H | 452 | 4 |
3H | 398 | 4 |
4H | 480 | 4 |
5H | 570 | 5 |
6H | 414 | 4 |
7H | 371 | 4 |
8H | 174 | 3 |
9H | 352 | 4 |
OUT | 36 |
HOLE | Yardage | PAR |
---|---|---|
10H | 386 | 4 |
11H | 174 | 3 |
12H | 348 | 4 |
13H | 465 | 4 |
14H | 614 | 5 |
15H | 455 | 4 |
16H | 418 | 4 |
17H | 495 | 4 |
18H | 356 | 4 |
IN | 36 |
TOTAL | 72 |
---|
聖地を巡るルールクイズに挑戦!