速報・結果
緑の甲子園 特別大会 高校女子の部 終了
2020年12月17日(木)、
18日(金)
COCOPA RESORT CLUB白山ヴィレッジゴルフコース
順位 | 学校 | H | スコア | 初日 | 最終日 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埼玉 | 埼玉栄高等学校 | - | 15 | 232 | 215 | 447 |
岩井 明愛(3年) | F | -3 | 75 | 66 | 141 | ||
大郷 光瑠(1年) | F | 9 | 81 | - | 81 | ||
岩井 千怜(3年) | F | 9 | 76 | 77 | 153 | ||
中澤 瑠来(1年) | F | 0 | - | 72 | 72 | ||
2 | 千葉 | 麗澤高等学校 | - | 25 | 230 | 227 | 457 |
六車 日那乃(3年) | F | 7 | 77 | 74 | 151 | ||
淺野 咲希(2年) | F | 5 | 75 | 74 | 149 | ||
佐藤 杏莉(3年) | F | 13 | 78 | 79 | 157 | ||
3 | 兵庫 | 滝川第二高等学校 | - | 29 | 235 | 226 | 461 |
橋本 美月(3年) | F | 12 | 84 | - | 84 | ||
貞永 葵生(3年) | F | 10 | 77 | 77 | 154 | ||
岡田 樹花(3年) | F | 4 | 74 | 74 | 148 | ||
梶谷 翼(2年) | F | 3 | 75 | 75 | |||
4 | 千葉 | 千葉黎明高等学校 | - | 31 | 228 | 235 | 463 |
吉田 鈴(2年) | F | 5 | 71 | 78 | 149 | ||
渡邉 世奈(1年) | F | 17 | 83 | 78 | 161 | ||
阿部 未来(3年) | F | 9 | 74 | 79 | 153 | ||
5 | 大阪 | 大阪桐蔭高等学校 | - | 31 | 226 | 237 | 463 |
向井 千智(3年) | F | 10 | 77 | 77 | 154 | ||
貞永 茉白(1年) | F | 14 | 77 | 81 | 158 | ||
江河 鈴(1年) | F | 7 | 72 | 79 | 151 | ||
6 | 熊本 | 熊本国府高等学校 | - | 32 | 231 | 233 | 464 |
竹原 美悠(2年) | F | 13 | 77 | 80 | 157 | ||
古賀 衣桜(3年) | F | 10 | 82 | - | 82 | ||
竹田 麗央(2年) | F | -2 | 72 | 70 | 142 | ||
宮本 あゆ(3年) | F | 11 | - | 83 | 83 | ||
7 | 茨城 | 明秀学園日立高等学校 | - | 33 | 232 | 233 | 465 |
佐藤 心結(2年) | F | 4 | 75 | 73 | 148 | ||
新谷 芽々(2年) | F | 16 | 80 | 80 | 160 | ||
西澤 歩未(3年) | F | 13 | 77 | 80 | 157 | ||
8 | 大阪 | 大阪学院大学高等学校 | - | 36 | 231 | 237 | 468 |
寺岡 沙弥香(3年) | F | 11 | 74 | 81 | 155 | ||
秋田 藍(3年) | F | 7 | 79 | - | 79 | ||
川崎 春花(2年) | F | 13 | 78 | 79 | 157 | ||
坂下 一葉(2年) | F | 5 | 77 | 77 | |||
9 | 熊本 | 東海大学付属熊本星翔高等学校 | - | 37 | 230 | 239 | 469 |
中道 ゆい(3年) | F | 0 | 71 | 73 | 144 | ||
速水 梨花(3年) | F | 13 | 74 | 83 | 157 | ||
大嶋 渚月(3年) | F | 24 | 85 | 83 | 168 | ||
10 | 岡山 | 岡山理科大学附属高等学校 | - | 38 | 239 | 231 | 470 |
森 愉生(1年) | F | 14 | 82 | 76 | 158 | ||
益田 世梨(3年) | F | 12 | 84 | - | 84 | ||
桑木 志帆(3年) | F | 0 | 73 | 71 | 144 | ||
川上 知夏(1年) | F | 12 | - | 84 | 84 | ||
11 | 茨城 | ルネサンス高等学校 | - | 38 | 235 | 235 | 470 |
林 亜莉奈(3年) | F | 9 | 76 | 77 | 153 | ||
佐野 楓(3年) | F | 16 | 77 | 83 | 160 | ||
堀川 雪花(1年) | F | 13 | 82 | 75 | 157 | ||
12 | 大阪 | 好文学園女子高等学校 | - | 38 | 233 | 237 | 470 |
木ノ本 星空(1年) | F | 17 | 79 | 82 | 161 | ||
大久保 柚季(2年) | F | 15 | 78 | 81 | 159 | ||
國分 彩那(2年) | F | 6 | 76 | 74 | 150 | ||
13 | 福井 | 福井工業大学附属福井高等学校 | - | 40 | 237 | 235 | 472 |
中村 好花(3年) | F | 8 | 76 | 76 | 152 | ||
杉浦 愛梨(2年) | F | 16 | 80 | 80 | 160 | ||
田中 珠蘭(1年) | F | 16 | 81 | 79 | 160 | ||
14 | 愛知 | 中部大学第一高等学校 | - | 41 | 235 | 238 | 473 |
蟹江 美羽(1年) | F | 12 | 78 | 78 | 156 | ||
梅田 千暖(3年) | F | 11 | 75 | 80 | 155 | ||
木村 葉月(2年) | F | 18 | 82 | 80 | 162 | ||
15 | 岐阜 | 岐阜聖徳学園高等学校 | - | 42 | 230 | 244 | 474 |
酒井 夏鈴(1年) | F | 12 | 74 | 82 | 156 | ||
池戸 梨緒(2年) | F | 14 | 77 | 81 | 158 | ||
田中 こころ(2年) | F | 7 | 79 | - | 79 | ||
山田 理子(2年) | F | 9 | - | 81 | 81 | ||
16 | 滋賀 | ECC学園高等学校 | - | 43 | 236 | 239 | 475 |
安井 愛(1年) | F | 11 | 77 | 78 | 155 | ||
関口 絵万(2年) | F | 16 | 78 | 82 | 160 | ||
與語 優奈(1年) | F | 16 | 81 | 79 | 160 | ||
17 | 三重 | 四日市メリノール学院高等学校 | - | 44 | 235 | 241 | 476 |
別所 あにか(2年) | F | 5 | 73 | 76 | 149 | ||
亀井 さくら(1年) | F | 20 | 77 | 87 | 164 | ||
吉川 美優(2年) | F | 19 | 85 | 78 | 163 | ||
18 | 徳島 | 生光学園高等学校 | - | 45 | 235 | 242 | 477 |
都 玲華(2年) | F | 20 | 81 | 83 | 164 | ||
島勝 ひなた(2年) | F | 6 | 74 | 76 | 150 | ||
村上 美空(2年) | F | 19 | 80 | 83 | 163 | ||
19 | 大阪 | ルネサンス大阪高等学校 | - | 47 | 242 | 237 | 479 |
小林 光希(3年) | F | 16 | 79 | 81 | 160 | ||
長尾 小百合(1年) | F | 23 | 84 | 83 | 167 | ||
前多 愛(3年) | F | 8 | 79 | 73 | 152 | ||
20 | 茨城 | 日本ウェルネス高等学校 | - | 47 | 236 | 243 | 479 |
佐藤 夏恋(1年) | F | 16 | 79 | 81 | 160 | ||
高橋 琴音(2年) | F | 14 | 80 | 78 | 158 | ||
リン 優香(3年) | F | 17 | 77 | 84 | 161 | ||
21 | 宮城 | 東北高等学校 | - | 48 | 235 | 245 | 480 |
鶴瀬 華月(3年) | F | 7 | 77 | 74 | 151 | ||
長田 ひなた(2年) | F | 7 | 79 | - | 79 | ||
黒木 優香(2年) | F | 18 | 79 | 83 | 162 | ||
渡邉 彩心(2年) | F | 16 | - | 88 | 88 | ||
22 | 香川 | 四国学院大学香川西高等学校 | - | 49 | 244 | 237 | 481 |
田口 蘭名(3年) | F | 21 | 84 | 81 | 165 | ||
西山 星空(1年) | F | 19 | 84 | 79 | 163 | ||
田村 和(3年) | F | 9 | 76 | 77 | 153 | ||
23 | 東京 | 代々木高等学校 | - | 42 | 237 | 244 | 481 |
五十嵐 望夢(3年) | F | 28 | 84 | 88 | 172 | ||
高木 りおん(2年) | F | 7 | 74 | 77 | 151 | ||
千田 萌花(3年) | F | 7 | 79 | 79 | 158 | ||
24 | 宮崎 | 日章学園高等学校 | - | 51 | 243 | 240 | 483 |
外園 華蓮(1年) | F | 11 | 79 | 76 | 155 | ||
中原 碧望(2年) | F | 24 | 80 | 88 | 168 | ||
井元 咲希(3年) | F | 16 | 84 | 76 | 160 | ||
25 | 三重 | 津田学園高等学校 | - | 52 | 245 | 239 | 484 |
稲葉 千乃(1年) | F | 10 | 76 | 78 | 154 | ||
山本 瑠奈(1年) | F | 14 | 86 | - | 86 | ||
池ヶ谷 瑠菜(2年) | F | 16 | 83 | 77 | 160 | ||
卯月 愛湖(1年) | F | 12 | - | 84 | 84 | ||
26 | 宮崎 | 宮崎日本大学高等学校 | - | 53 | 244 | 241 | 485 |
高原 花奈(3年) | F | 7 | 76 | 75 | 151 | ||
岩切 美空(3年) | F | 14 | 81 | 77 | 158 | ||
小瀬 愛美(1年) | F | 15 | 87 | - | 87 | ||
江川 琴実(3年) | F | 17 | - | 89 | 89 | ||
27 | 千葉 | 西武台千葉高等学校 | - | 57 | 247 | 242 | 489 |
栗林 夏希(1年) | F | 15 | 83 | 76 | 159 | ||
斉藤 里奈(2年) | F | 25 | 84 | 85 | 169 | ||
片瀬 すず(3年) | F | 8 | 80 | - | 80 | ||
石谷 舞桜(1年) | F | 9 | - | 81 | 81 | ||
28 | 新潟 | 開志国際高等学校 | - | 57 | 246 | 243 | 489 |
芳賀 幸瞳(1年) | F | 13 | 80 | 77 | 157 | ||
大塚 由姫乃(1年) | F | 25 | 84 | 85 | 169 | ||
上原 和(3年) | F | 19 | 82 | 81 | 163 | ||
29 | 千葉 | 拓殖大学紅陵高等学校 | - | 58 | 236 | 254 | 490 |
秋元 彩葉(1年) | F | 20 | 80 | 84 | 164 | ||
塚田 こと音(1年) | F | 15 | 74 | 85 | 159 | ||
星野 瑠菜(2年) | F | 10 | 82 | - | 82 | ||
渡邊 さくら(1年) | F | 13 | - | 85 | 85 | ||
30 | 岡山 | 岡山県作陽高等学校 | - | 59 | 245 | 246 | 491 |
佐々木 史奈(2年) | F | 14 | 82 | 76 | 158 | ||
尾関 彩美悠(2年) | F | 16 | 78 | 82 | 160 | ||
片岡 由香(2年) | F | 29 | 85 | 88 | 173 | ||
31 | 高知 | 明徳義塾高等学校 | - | 63 | 246 | 249 | 495 |
大内 瑞喜(2年) | F | 21 | 82 | 83 | 165 | ||
藤田 藍(1年) | F | 21 | 79 | 86 | 165 | ||
中田 寧々(3年) | F | 13 | 85 | - | 85 | ||
加藤 菜摘(1年) | F | 8 | - | 80 | 80 | ||
32 | 広島 | 広島国際学院高等学校 | - | 67 | 254 | 245 | 499 |
安部 明日香(3年) | F | 20 | 83 | 81 | 164 | ||
川端 悠衣(1年) | F | 23 | 80 | 87 | 167 | ||
柳原 星空(3年) | F | 24 | 91 | 77 | 168 | ||
33 | 奈良 | 奈良育英高等学校 | - | 62 | 253 | 251 | 504 |
溝口 天歌(1年) | F | 22 | 82 | 84 | 166 | ||
源 愛梨(3年) | F | 14 | 85 | 83 | 168 | ||
溝口 雛(3年) | F | 26 | 86 | 84 | 170 | ||
34 | 福島 | 学校法人石川高等学校 | - | 76 | 255 | 253 | 508 |
大竹 麻琴(3年) | F | 29 | 87 | 86 | 173 | ||
鈴木 愛佳(3年) | F | 19 | 85 | 78 | 163 | ||
遠藤 吏紗(3年) | F | 11 | 83 | - | 83 | ||
石岡 明(3年) | F | 17 | - | 89 | 89 | ||
35 | 鹿児島 | 樟南高等学校 | - | 91 | 274 | 249 | 523 |
今村 美優(1年) | F | 15 | 83 | 76 | 159 | ||
井手之上 華暖(3年) | F | 32 | 92 | 84 | 176 | ||
永西 里帆(1年) | F | 27 | 99 | - | 99 | ||
及川 弥緒里(3年) | F | 17 | - | 89 | 89 | ||
36 | 北海道 | 札幌光星高等学校 | - | 159 | 303 | 288 | 591 |
結城 安奈(1年) | F | 53 | 103 | 94 | 197 | ||
谷口 詠美(2年) | F | 70 | 110 | 104 | 214 | ||
羽田 瑞希(2年) | F | 36 | 90 | 90 | 180 |
緑の甲子園 フォトギャラリー
出場校
2020年度全国高等学校・中学校ゴルフ選手権特別大会 大会サイト掲載協賛社一覧一覧へ
-
ディライトワークス -
(公財)ジュニアゴルファー育成財団 -
轄wz社 -
渇 -
日本カバヤ・オハヨーホールディングス株式会社 -
住友ゴム工業 -
潟Xポーツインダストリー -
ヨネックス -
キャロウェイゴルフ -
ヤマハ -
ブリヂストンスポーツ -
慨IT -
アクシネットジャパンインク