速報・結果
高校男子団体 終了
2021年8月24日(火)、
25日(水)
サンヒルズカントリークラブ ウェストコース
スコアはホールアウト後に表示されます。順位は全組ホールアウト後に確定します。
順位 | 学校 | H | スコア | 初日 | 最終日 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香川県 | 四国学院大学香川西高等学校 | - | -15 | 210 | 207 | 417 |
古瀬 幸一朗(3年) | F | -4 | 67 | 73 | 140 | ||
田村 軍馬(2年) | F | -13 | 68 | 63 | 131 | ||
山本 詠太(2年) | F | 2 | 75 | 71 | 146 | ||
垂水 賢太(1年) | F | - | 75※ | 75※ | 0 | ||
2 | 茨城県 | 日本ウェルネス高等学校 | - | -6 | 214 | 212 | 426 |
大野 倖(3年) | F | - | 77※ | 77※ | 0 | ||
大村 仁乃(3年) | F | -3 | 70 | 71 | 141 | ||
細谷 幹(2年) | F | -1 | 72 | 71 | 143 | ||
亥飼 陽(1年) | F | -2 | 72 | 70 | 142 | ||
3 | 兵庫県 | 滝川第二高等学校 | - | -5 | 213 | 141 | 427 |
藤井 想大(3年) | F | - | 72※ | 78※ | 0 | ||
黒田 裕稀(2年) | F | -5 | 71 | 68 | 139 | ||
仲間 遼真(2年) | F | -1 | 70 | 73 | 143 | ||
関本 琉志(2年) | F | 0 | 72 | - | 72 | ||
阿立 三四郎(3年) | F | 1 | - | 73 | 73 | ||
4 | 千葉県 | 西武台千葉高等学校 | - | -3 | 215 | 214 | 429 |
小林 大河(3年) | F | -1 | 71 | 72 | 143 | ||
斉藤 光(3年) | F | 1 | 73 | 76※ | 73 | ||
小林 翔音(1年) | F | -3 | 71 | 70 | 141 | ||
時本 晃志(1年) | F | 0 | 77※ | 72 | 72 | ||
5 | 埼玉県 | 埼玉栄高等学校 | - | -3 | 219 | 210 | 429 |
岩井 光太(2年) | F | -2 | 78※ | 70 | 70 | ||
東 亜藍(2年) | F | 6 | 78 | - | 78 | ||
佐藤 快斗(1年) | F | -8 | 69 | 67 | 136 | ||
栗原 遥大(1年) | F | 1 | 72 | 73 | 145 | ||
相原 涼汰(2年) | F | - | - | 79※ | 0 | ||
6 | 東京都 | 早稲田実業学校高等部 | - | -2 | 211 | 219 | 430 |
竹原 佳吾(3年) | F | -5 | 67 | 72 | 139 | ||
柏俣 結生(3年) | F | 2 | 72 | 74 | 146 | ||
伊藤 颯汰(2年) | F | - | 83※ | 82※ | 0 | ||
平山 幸作(2年) | F | 1 | 72 | 73 | 145 | ||
7 | 岐阜県 | 岐阜聖徳学園高等学校 | - | -1 | 220 | 211 | 431 |
松岡 龍希(3年) | F | -3 | 76※ | 69 | 69 | ||
近藤 港(3年) | F | -2 | 71 | 71 | 142 | ||
中川 瑛太(1年) | F | 1 | 74 | 71 | 145 | ||
上田 翔太(1年) | F | 3 | 75 | 83※ | 75 | ||
8 | 栃木県 | 作新学院高等学校 | - | -1 | 212 | 219 | 431 |
石川 巧(3年) | F | -3 | 71 | 70 | 141 | ||
五味田 真大(3年) | F | 5 | 76※ | 77 | 77 | ||
中川 虎ノ介(1年) | F | 4 | 76 | 72 | 148 | ||
安孫子 大祐(1年) | F | -7 | 65 | 84※ | 65 | ||
9 | 宮崎県 | 日章学園高等学校 | - | 0 | 216 | 216 | 432 |
古川 創大(2年) | F | -2 | 68 | 74 | 142 | ||
秋山 隆之介(2年) | F | -1 | 74 | 69 | 143 | ||
上山 虎雅(1年) | F | - | 77※ | 77※ | 0 | ||
中山 凉希(1年) | F | 3 | 74 | 73 | 147 | ||
10 | 福井県 | 福井工業大学附属福井高等学校 | - | 2 | 214 | 220 | 434 |
工藤 僚(2年) | F | -1 | 70 | 73 | 143 | ||
丹羽 悠太(2年) | F | 0 | 72 | 83※ | 72 | ||
益田 航(2年) | F | 2 | 72 | 74 | 146 | ||
松山 怜生(1年) | F | 1 | 74※ | 73 | 73 | ||
11 | 東京都 | 明治大学付属中野高等学校 | - | 2 | 223 | 211 | 434 |
中野 麟太朗(3年) | F | -6 | 68 | 70 | 138 | ||
竹中 雅貴(3年) | F | -3 | 72 | 69 | 141 | ||
依田 智也(3年) | F | 0 | 83※ | 72 | 72 | ||
青木 優介(3年) | F | 11 | 83 | - | 83 | ||
伊藤 頼雄(3年) | F | - | - | 82※ | 0 | ||
12 | 栃木県 | 佐野日本大学高等学校 | - | 4 | 216 | 220 | 436 |
康 翔亮(3年) | F | -2 | 69 | 73 | 142 | ||
松枝 靖悟(3年) | F | 5 | 75 | 74 | 149 | ||
松澤 虎大(2年) | F | 1 | 72 | 73 | 145 | ||
板村 凌太(2年) | F | - | 77※ | - | 0 | ||
柿沼 瑛亮(3年) | F | - | - | 77※ | 0 | ||
13 | 新潟県 | 開志国際高等学校 | - | 5 | 218 | 219 | 437 |
小田 祥平(3年) | F | 1 | 76※ | 73 | 73 | ||
篠原 雷登(3年) | F | -1 | 71 | 75※ | 71 | ||
田口 昇馬(3年) | F | 2 | 73 | 73 | 146 | ||
鈴木 雄大(2年) | F | 3 | 74 | 73 | 147 | ||
14 | 福岡県 | 沖学園高等学校 | - | 5 | 224 | 213 | 437 |
田崎 春樹(3年) | F | -7 | 68 | 69 | 137 | ||
長野 泰雅(3年) | F | 8 | 80 | 72 | 152 | ||
林田 直也(2年) | F | 4 | 76 | 73※ | 76 | ||
山下 竜弥(2年) | F | 0 | 87※ | 72 | 72 | ||
15 | 熊本県 | 熊本国府高等学校 | - | 9 | 219 | 222 | 441 |
豊田 真太郎(2年) | F | 3 | 72 | 75 | 147 | ||
三宅 琉心(2年) | F | 3 | 75 | 76※ | 75 | ||
村松 陸(2年) | F | 3 | 80※ | 75 | 75 | ||
冨田 大翔(1年) | F | 0 | 72 | 72 | 144 | ||
16 | 大阪府 | 興國高等学校 | - | 10 | 219 | 223 | 442 |
丘 尊伍(3年) | F | 8 | 75 | 77 | 152 | ||
東野 秀馬(1年) | F | 2 | 72 | 74 | 146 | ||
皿木 大智(1年) | F | 0 | 72 | 72 | 144 | ||
白野 柚稀(1年) | F | - | 78※ | 78※ | 0 | ||
17 | 愛知県 | 中部大学第一高等学校 | - | 11 | 223 | 220 | 443 |
高橋 幸久(3年) | F | - | 82※ | - | 0 | ||
新井 龍紀(2年) | F | -1 | 70 | 73 | 143 | ||
梅田 昂暉(2年) | F | 7 | 77 | 74 | 151 | ||
山口 大騎(1年) | F | 4 | 76 | 77※ | 76 | ||
河野 涼介(3年) | F | 1 | - | 73 | 73 | ||
18 | 徳島県 | 生光学園高等学校 | - | 12 | 226 | 218 | 444 |
古川 惣一朗(3年) | F | -3 | 73 | 68 | 141 | ||
勢井 乃樹(3年) | F | 11 | 74 | 81 | 155 | ||
山田 直人(3年) | F | - | 84※ | 89※ | 0 | ||
濱渕 裕生(1年) | F | 4 | 79 | 69 | 148 | ||
19 | 東京都 | 代々木高等学校 | - | 13 | 218 | 227 | 445 |
島貫 海輝登(2年) | F | - | 75※ | - | 0 | ||
吉田 京介(2年) | F | 5 | 73 | 76 | 149 | ||
岡田 海斗(2年) | F | 8 | 74 | 78 | 152 | ||
清水 拳斗(1年) | F | 0 | 71 | 73 | 144 | ||
井上 壮人(2年) | F | - | - | 82※ | 0 | ||
20 | 岡山県 | 関西高等学校 | - | 13 | 224 | 221 | 445 |
米原 力斗(2年) | F | - | 86※ | - | 0 | ||
大嶋 港(1年) | F | -1 | 71 | 72 | 143 | ||
安藤 輝(1年) | F | 2 | 75 | 71 | 146 | ||
安東 航太郎(1年) | F | 12 | 78 | 78 | 156 | ||
松浦 咲芳(2年) | F | - | 86※ | 0 | |||
21 | 大阪府 | 大阪学院大学高等学校 | - | 14 | 222 | 224 | 446 |
植田 剛央(3年) | F | 1 | 76※ | 73 | 73 | ||
夕田 大夢(3年) | F | 5 | 75 | 74 | 149 | ||
小林 匠(2年) | F | 6 | 73 | 77 | 150 | ||
竹葉 光希(2年) | F | 2 | 74 | 78※ | 74 | ||
22 | 千葉県 | 千葉黎明高等学校 | - | 16 | 225 | 223 | 448 |
坂田 一真(3年) | F | 3 | 76 | 71 | 147 | ||
大岩 慶尚(2年) | F | -1 | 71 | 78※ | 71 | ||
鶴瀬 覇也(1年) | F | - | 78※ | - | 0 | ||
澤田 竜成(1年) | F | 10 | 78 | 76 | 154 | ||
岩國 佑来(2年) | F | 4 | - | 76 | 76 | ||
23 | 宮城県 | 東北高等学校 | - | 19 | 216 | 235 | 451 |
原田 竜成(3年) | F | -4 | 68 | 79※ | 68 | ||
折笠 蒼太(1年) | F | 10 | 75 | 79 | 154 | ||
三上 優心(2年) | F | 6 | 76※ | 78 | 78 | ||
中村 駈(1年) | F | 7 | 73 | 78 | 151 | ||
24 | 静岡県 | 浜松日体高等学校 | - | 19 | 227 | 224 | 451 |
難波 大翔(3年) | F | 10 | 78 | 76 | 154 | ||
丹羽 泰誠(3年) | F | 4 | 76 | 78※ | 76 | ||
神田 悠貴(2年) | F | 1 | 73 | 72 | 145 | ||
仲西 郷(2年) | F | 4 | 79※ | 76 | 76 | ||
25 | 埼玉県 | 正智深谷高等学校 | - | 19 | 230 | 221 | 451 |
塚越 光玖(3年) | F | 1 | 74 | 71 | 145 | ||
相原 崇一郎(3年) | F | - | 97※ | 96※ | 0 | ||
江尻 隼人(2年) | F | 8 | 79 | 73 | 152 | ||
古屋 智史(2年) | F | 10 | 77 | 77 | 154 | ||
26 | 大分県 | 大分高等学校 | - | 21 | 223 | 230 | 453 |
石井 大聖(3年) | F | 0 | 71 | 73 | 144 | ||
福留 響(2年) | F | 8 | 73 | 79 | 152 | ||
小林 柊太(2年) | F | 6 | 80※ | 78 | 78 | ||
伊東 渚(1年) | F | 7 | 79 | - | 79 | ||
梶原 敦也(2年) | F | - | - | 80※ | 0 | ||
27 | 山形県 | 日本大学山形高等学校 | - | 26 | 231 | 227 | 458 |
大石 恵輝(2年) | F | 10 | 77 | 77 | 154 | ||
工藤 颯太(1年) | F | 3 | 76 | 71 | 147 | ||
小山 新(1年) | F | - | 83※ | - | 0 | ||
石澤 慧翔(3年) | F | 13 | 78 | 79 | 157 | ||
金村 旭朗(1年) | F | - | - | 87※ | 0 | ||
28 | 山口県 | 高川学園高等学校 | - | 29 | 229 | 232 | 461 |
柳 悠人(3年) | F | 2 | 74 | 81※ | 74 | ||
縄田 領一(3年) | F | 9 | 80※ | 81 | 81 | ||
茂刈 淳晟(1年) | F | 10 | 79 | 75 | 154 | ||
小川 寿興翔(1年) | F | 8 | 76 | 76 | 152 | ||
29 | 兵庫県 | 甲南高等学校 | - | 30 | 228 | 234 | 462 |
上野 隼人(3年) | F | 13 | 75 | 82 | 157 | ||
佐藤 秀真(3年) | F | - | 86※ | - | 0 | ||
高山 寿輝(2年) | F | 6 | 75 | 75 | 150 | ||
上岡 脩季(2年) | F | 6 | 78 | 84※ | 78 | ||
阿部 英彦(1年) | F | 5 | - | 77 | 77 | ||
30 | 大阪府 | 大阪桐蔭高等学校 | - | 31 | 233 | 230 | 463 |
杉原 亜規(3年) | F | 11 | 78 | 77 | 155 | ||
大谷 翼(3年) | F | - | 82※ | - | 0 | ||
井上 耕太朗(3年) | F | 7 | 74 | 77 | 151 | ||
石原 龍之介(1年) | F | 13 | 81 | 76 | 157 | ||
松田 夏月輝(1年) | F | - | - | 83※ | 0 | ||
31 | 東京都 | 立教池袋高等学校 | - | 32 | 225 | 239 | 464 |
上村 侑輝(3年) | F | 13 | 80 | 77 | 157 | ||
昌山 大暉(3年) | F | 10 | 83※ | 82 | 82 | ||
阿出川 宗哉(2年) | F | 2 | 74 | 82※ | 74 | ||
榎本 聖大(1年) | F | 7 | 71 | 80 | 151 | ||
32 | 長野県 | 佐久長聖高等学校 | - | 34 | 238 | 228 | 466 |
小野澤 樹(3年) | F | 6 | 86※ | 78 | 78 | ||
三橋 颯太朗(2年) | F | 5 | 74 | 75 | 149 | ||
黒田 幸太郎(2年) | F | 13 | 85 | - | 85 | ||
犬飼 泰我(1年) | F | 7 | 79 | 78※ | 79 | ||
藤井 元気(2年) | F | 3 | - | 75 | 75 | ||
33 | 神奈川県 | 県立厚木北高等学校 | - | 38 | 232 | 238 | 470 |
佐藤 友樹(2年) | F | 14 | 79 | 79 | 158 | ||
秋山 ブライアン(2年) | F | - | 90※ | 85※ | 0 | ||
大久保 海(1年) | F | 7 | 73 | 78 | 151 | ||
山口 桂一朗(1年) | F | 17 | 80 | 81 | 161 | ||
34 | 愛知県 | ルネサンス豊田高等学校 | - | 23 | 239 | 233 | 472 |
坂口 諒馬(3年) | F | 1 | 73 | 77 | 150 | ||
櫻井 成翔(3年) | F | 13 | 85 | 75 | 160 | ||
下田 航大(3年) | F | 9 | 81 | 81 | 162 | ||
35 | 北海道 | 札幌光星高等学校 | - | 46 | 237 | 241 | 478 |
小村 隼士(3年) | F | -3 | 70 | 71 | 141 | ||
島田 温太(2年) | F | 12 | 79 | 77 | 156 | ||
澤井 啓杜(2年) | F | 37 | 88 | 93 | 181 | ||
36 | 北海道 | 北海道札幌東高等学校 | - | 82 | 259 | 255 | 514 |
苫米地 優希(3年) | F | 40 | 97 | 87 | 184 | ||
宮崎 鈴都(3年) | F | 18 | 82 | 80 | 162 | ||
斎藤 叶夢(2年) | F | 24 | 80 | 88 | 168 |
速報・結果|組合せ
出場校