速報・結果
高校女子団体 終了
2021年8月24日(火)、
25日(水)
サンヒルズカントリークラブ イーストコース
スコアはホールアウト後に表示されます。順位は全組ホールアウト後に確定します。
順位 | 学校 | H | スコア | 初日 | 最終日 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埼玉県 | 埼玉栄高等学校 | - | -11 | 213 | 208 | 421 |
中澤 瑠来(3年) | F | 0 | 75※ | 72 | 72 | ||
大郷 光瑠(2年) | F | -6 | 71 | 67 | 138 | ||
高野 愛姫(2年) | F | -5 | 70 | 69 | 139 | ||
金子 怜愛(2年) | F | 0 | 72 | 82※ | 72 | ||
2 | 茨城県 | ルネサンス高等学校 | - | -8 | 211 | 213 | 424 |
花田 華梨(3年) | F | 0 | 70 | 74 | 144 | ||
堀川 雪花(2年) | F | - | 74※ | - | 0 | ||
宮部 樹理(2年) | F | -3 | 68 | 73 | 141 | ||
飯島 早織(1年) | F | -5 | 73 | 66 | 139 | ||
3 | 兵庫県 | 滝川第二高等学校 | - | -6 | 211 | 215 | 426 |
湯淺 芹(3年) | F | 2 | 73 | 73 | 146 | ||
山下 アミ(2年) | F | -12 | 65 | 67 | 132 | ||
山脇 愛璃(2年) | F | - | 79※ | - | 0 | ||
中島 七海(1年) | F | 1 | 73 | 76※ | 73 | ||
奥野 光莉(2年) | F | 3 | - | 75 | 75 | ||
4 | 東京都 | 共立女子第二高等学校 | - | -5 | 215 | 212 | 427 |
榎本 杏果(3年) | F | - | 78※ | - | 0 | ||
岩谷 咲来(2年) | F | 3 | 74 | 73 | 147 | ||
茶木 詩央(1年) | F | -3 | 72 | 69 | 141 | ||
上田 澪空(1年) | F | -5 | 69 | 70 | 139 | ||
宇田 紗彩(3年) | F | - | - | 77※ | 0 | ||
5 | 宮崎県 | 日章学園高等学校 | - | -4 | 214 | 214 | 428 |
亀川 美羽(3年) | F | 1 | 72 | 73 | 145 | ||
外園 華蓮(2年) | F | -1 | 71 | 76※ | 71 | ||
荒木 優奈(1年) | F | -3 | 71 | 70 | 141 | ||
菅 楓華(1年) | F | -1 | 76※ | 71 | 71 | ||
6 | 茨城県 | 明秀学園日立高等学校 | - | -4 | 213 | 215 | 428 |
佐藤 心結(3年) | F | -5 | 68 | 71 | 139 | ||
櫻井 梨央(3年) | F | 1 | 73 | 72 | 145 | ||
小暮 千広(3年) | F | 0 | 72 | 77※ | 72 | ||
山本 優花(2年) | F | 0 | 75※ | 72 | 72 | ||
7 | 大阪府 | 大阪学院大学高等学校 | - | -3 | 216 | 213 | 429 |
川崎 春花(3年) | F | -10 | 65 | 69 | 134 | ||
坂下 一葉(3年) | F | 2 | 81※ | 74 | 74 | ||
森田 彩聖(3年) | F | 7 | 79 | - | 79 | ||
山本 唯依(2年) | F | -2 | 72 | 70 | 142 | ||
佐沢 愛々(2年) | F | - | - | 74※ | 0 | ||
8 | 滋賀県 | ECC学園高等学校 | - | -1 | 216 | 215 | 431 |
安井 愛(2年) | F | 2 | 72 | 74 | 146 | ||
與語 優奈(2年) | F | -3 | 69 | 76※ | 69 | ||
中村 心(1年) | F | 1 | 75 | 70 | 145 | ||
天羽 さくら(1年) | F | - | 78※ | - | 0 | ||
徳永 歩(1年) | F | -1 | - | 71 | 71 | ||
9 | 茨城県 | 日本ウェルネス高等学校 | - | 0 | 216 | 216 | 432 |
佐藤 夏恋(2年) | F | 7 | 75 | 76 | 151 | ||
桑村 美穂(1年) | F | 1 | 72 | 73 | 145 | ||
馬場 咲希(1年) | F | -8 | 69 | 67 | 136 | ||
10 | 大阪府 | 好文学園女子高等学校 | - | 1 | 217 | 216 | 433 |
大久保 柚季(3年) | F | - | 77※ | - | 0 | ||
國分 彩那(3年) | F | -1 | 73 | 70 | 143 | ||
秋田 光梨(1年) | F | -2 | 71 | 71 | 142 | ||
角江 愛梨(1年) | F | 4 | 73 | 75 | 148 | ||
簀戸 佐結理(2年) | F | - | - | 76※ | 0 | ||
11 | 東京都 | 代々木高等学校 | - | 2 | 223 | 211 | 434 |
高木 りおん(2年) | F | -6 | 71 | 67 | 138 | ||
西山 知里(1年) | F | 3 | 75 | 72 | 147 | ||
小俣 柚葉(1年) | F | 5 | 77 | 72 | 149 | ||
12 | 三重県 | 津田学園高等学校 | - | 7 | 221 | 218 | 439 |
池ヶ谷 瑠菜(3年) | F | -3 | 70 | 71 | 141 | ||
打田 妃菜(3年) | F | 3 | 75 | 79※ | 75 | ||
稲葉 千乃(2年) | F | 6 | 76 | 74 | 150 | ||
山本 瑠奈(2年) | F | 1 | 79※ | 73 | 73 | ||
13 | 長野県 | 佐久長聖高等学校 | - | 8 | 219 | 221 | 440 |
小坂 美桜(3年) | F | 1 | 73 | 80※ | 73 | ||
市村 杏(3年) | F | -2 | 71 | 71 | 142 | ||
岸田 妃奈乃(2年) | F | 5 | 80※ | 77 | 77 | ||
手塚 彩馨(1年) | F | 4 | 75 | 73 | 148 | ||
14 | 徳島県 | 生光学園高等学校 | - | 9 | 215 | 226 | 441 |
村上 美空(3年) | F | 5 | 72 | 77 | 149 | ||
都 玲華(3年) | F | -2 | 70 | 72 | 142 | ||
島勝 ひなた(3年) | F | 6 | 73 | 77 | 150 | ||
上野 歩美(2年) | F | - | 87※ | 78※ | 0 | ||
15 | 群馬県 | 共愛学園高等学校 | - | 10 | 218 | 224 | 442 |
河内 悠利杏(3年) | F | 8 | 76 | 76 | 152 | ||
中澤 凜音(2年) | F | 3 | 75 | 72 | 147 | ||
角田 夢香(2年) | F | - | 76※ | 83※ | 0 | ||
小野田 寧々(1年) | F | -1 | 67 | 76 | 144 | ||
16 | 千葉県 | 西武台千葉高等学校 | - | 11 | 220 | 223 | 443 |
斉藤 里奈(3年) | F | -7 | 67 | 70 | 137 | ||
石谷 舞桜(2年) | F | 5 | 75 | 74 | 149 | ||
近藤 楓美(2年) | F | 13 | 78 | 79 | 157 | ||
岡安 真衣(1年) | F | - | 82※ | - | 0 | ||
渡辺 さくら(3年) | F | - | - | 86※ | 0 | ||
17 | 愛知県 | 誉高等学校 | - | 12 | 222 | 222 | 444 |
青山 緑(3年) | F | 4 | 73 | 75 | 148 | ||
富 琉緒(3年) | F | 5 | 77 | 78※ | 77 | ||
清本 美波(1年) | F | -1 | 72 | 71 | 143 | ||
下田 沙幸(1年) | F | 4 | 80※ | 76 | 76 | ||
18 | 岡山県 | 岡山理科大学附属高等学校 | - | 12 | 216 | 228 | 444 |
久永 萌々香(2年) | F | 11 | 75※ | 83 | 83 | ||
森 愉生(2年) | F | -3 | 68 | 73 | 141 | ||
川上 知夏(2年) | F | 1 | 73 | 72 | 145 | ||
佐川 佳帆(1年) | F | 3 | 75 | - | 75 | ||
中村 有希(1年) | F | - | - | 83※ | 0 | ||
19 | 新潟県 | 開志国際高等学校 | - | 14 | 219 | 227 | 446 |
阿曽 帆夏(3年) | F | 2 | 70 | 76 | 146 | ||
大塚 由姫乃(2年) | F | 3 | 75 | 81※ | 75 | ||
早川 菜々海(2年) | F | 8 | 74 | 78 | 152 | ||
倉持 凪(1年) | F | - | 79※ | 0 | |||
芳賀 幸瞳(2年) | F | 1 | - | 73 | 73 | ||
20 | 大阪府 | 近畿大学附属高等学校 | - | 14 | 223 | 223 | 446 |
田中 陽菜(2年) | F | 8 | 75 | 77 | 152 | ||
塩路 千尋(1年) | F | -6 | 71 | 67 | 138 | ||
中西 彩晴(1年) | F | 12 | 77 | 79 | 156 | ||
小林 美咲(1年) | F | - | 80※ | - | 0 | ||
奥 優芽(1年) | F | - | - | 85※ | 0 | ||
21 | 香川県 | 四国学院大学香川西高等学校 | - | 15 | 224 | 223 | 447 |
三瀬 舞愛(3年) | F | 1 | 72 | 73 | 145 | ||
香川 倫穂(1年) | F | 10 | 77 | 77 | 154 | ||
西山 星空(2年) | F | - | 77※ | 78※ | 0 | ||
松浦 葵(1年) | F | 4 | 75 | 73 | 148 | ||
22 | 熊本県 | 熊本国府高等学校 | - | 15 | 227 | 220 | 447 |
竹田 麗央(3年) | F | -4 | 69 | 71 | 140 | ||
東家 春奈(2年) | F | 11 | 81 | 74 | 155 | ||
村田 可朋(1年) | F | 8 | 77 | 75 | 152 | ||
23 | 奈良県 | 奈良育英高等学校 | - | 18 | 226 | 224 | 450 |
足立 凜々花(3年) | F | 13 | 80 | 77 | 157 | ||
綾部 杏仁加(2年) | F | - | 80※ | - | 0 | ||
前田 羚菜(1年) | F | 10 | 80 | 74 | 154 | ||
上久保 実咲(1年) | F | -5 | 66 | 73 | 139 | ||
溝口 天歌(2年) | F | - | - | 78※ | 0 | ||
24 | 岐阜県 | 岐阜聖徳学園高等学校 | - | 18 | 223 | 227 | 450 |
田中 こころ(3年) | F | 0 | 71 | 73 | 144 | ||
池戸 梨緒(3年) | F | 9 | 75 | 78 | 153 | ||
山田 理子(3年) | F | 5 | 77 | 80※ | 77 | ||
酒井 夏鈴(2年) | F | 4 | 83※ | 76 | 76 | ||
25 | 宮城県 | 東北高等学校 | - | 20 | 222 | 230 | 452 |
長田 ひなた(3年) | F | 3 | 76※ | 75 | 75 | ||
渡邉 彩心(3年) | F | 9 | 74 | 79 | 153 | ||
倉林 紅(1年) | F | 5 | 73 | 76 | 149 | ||
中山 苺衣(1年) | F | 3 | 75 | 79※ | 75 | ||
26 | 福岡県 | 沖学園高等学校 | - | 21 | 224 | 229 | 453 |
藤川 玲奈(3年) | F | 4 | 71 | 77 | 148 | ||
古殿 菜々美(3年) | F | 3 | 81※ | 75 | 75 | ||
山内 美桜(2年) | F | 9 | 76 | 77 | 153 | ||
三明 桜子(1年) | F | 5 | 77 | 77※ | 77 | ||
27 | 千葉県 | 麗澤高等学校 | - | 24 | 228 | 228 | 456 |
淺野 咲希(3年) | F | 7 | 75 | 76 | 151 | ||
伊藤 二花(1年) | F | 5 | 78 | 71 | 149 | ||
川畑 優菜(1年) | F | 12 | 75 | 81 | 156 | ||
28 | 高知県 | 明徳義塾高等学校 | - | 27 | 232 | 227 | 459 |
市川 琴雪(3年) | F | - | 80※ | - | 0 | ||
大内 瑞喜(3年) | F | 10 | 78 | 76 | 154 | ||
城戸 姫菜(2年) | F | 7 | 76 | 75 | 151 | ||
福住 あい(1年) | F | 6 | 78 | 77※ | 78 | ||
高木 綾夏(2年) | F | 4 | - | 76 | 76 | ||
29 | 沖縄県 | 宜野座高等学校 | - | 28 | 229 | 231 | 460 |
池宮城 飛沙(3年) | F | 5 | 89※ | 77 | 77 | ||
石原 渚裟(2年) | F | -4 | 66 | 74 | 140 | ||
喜久山 紗弥(2年) | F | 21 | 85 | 80 | 165 | ||
小潮川 せり(1年) | F | 6 | 78 | - | 78 | ||
30 | 福井県 | 福井工業大学附属福井高等学校 | - | 28 | 232 | 228 | 460 |
川端 雪菜(2年) | F | 7 | 77 | 74 | 151 | ||
清水 美櫻里(2年) | F | 5 | 77 | 84※ | 77 | ||
中田 彩夏(2年) | F | 7 | 78 | 73 | 151 | ||
筑紫 美琶(1年) | F | 9 | 79※ | 81 | 81 | ||
31 | 愛知県 | 中部大学第一高等学校 | - | 35 | 229 | 238 | 467 |
宇佐美 優(2年) | F | 16 | 76 | 84 | 160 | ||
蟹江 美羽(2年) | F | -4 | 73 | 67 | 140 | ||
稲垣 千夏(1年) | F | 23 | 80 | 87 | 167 | ||
山際 はるか(1年) | F | - | 83※ | - | 0 | ||
高橋 芽衣(1年) | F | - | - | 96※ | 0 | ||
32 | 長崎県 | 長崎日本大学高等学校 | - | 35 | 232 | 235 | 467 |
櫻井 心那(3年) | F | -1 | 70 | 73 | 143 | ||
松永 七海(3年) | F | 7 | 78 | 73 | 151 | ||
松永 藍(3年) | F | 29 | 84 | 89 | 173 | ||
増田 胡桃(1年) | F | - | 95※ | 92※ | 0 | ||
33 | 北海道 | 北星学園大学附属高等学校 | - | 48 | 237 | 243 | 480 |
島田 ゆら(2年) | F | 3 | 72 | 75 | 147 | ||
本間 渉(1年) | F | 19 | 80 | 83 | 163 | ||
臼田 涼音(1年) | F | 26 | 85 | 85 | 170 | ||
34 | 岡山県 | 岡山県作陽高等学校 | - | 50 | 247 | 235 | 482 |
片岡 由香(3年) | F | 18 | 81 | 81 | 162 | ||
久崎 成(3年) | F | 16 | 84 | 76 | 160 | ||
原田 愛美莉(2年) | F | 16 | 82 | 78 | 160 | ||
林 あいこ(1年) | F | - | 86※ | - | 0 | ||
小川 羅々(2年) | F | - | - | 87※ | 0 | ||
35 | 広島県 | 広島国際学院高等学校 | - | 54 | 235 | 251 | 486 |
川端 悠衣(2年) | F | 5 | 77 | - | 77 | ||
岩田 愛里沙(2年) | F | 7 | 79 | - | 79 | ||
真庭 光花(1年) | F | 18 | 79 | 83 | 162 | ||
三宅 結菜(1年) | F | 8 | 83※ | 80 | 80 | ||
重常 花梨(3年) | F | 16 | - | 88 | 88 | ||
36 | 北海道 | 北海学園札幌高等学校 | - | 86 | 252 | 266 | 518 |
早坂 はる菜(3年) | F | 16 | 78 | 82 | 160 | ||
田中 柊羽(2年) | F | 46 | 92 | 98 | 190 | ||
滝川 茉凜(1年) | F | 24 | 82 | 86 | 168 |
速報・結果|組合せ
出場校