速報・結果
中学男子団体 終了
2021年8月24日(火)、
25日(水)
ピートダイゴルフクラブVIPコース
スコアは全校ホールアウト後に表示されます。
順位 | 学校 | H | スコア | 初日 | 最終日 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮崎県 | 日章学園中学校 | - | 18 | 225 | 225 | 450 |
渋谷 翔真(2年) | F | 19 | 82※ | 81 | 163 | ||
長崎 煌心(2年) | F | 4 | 74 | 74 | 148 | ||
岡村 昂汰(1年) | F | -2 | 72 | 70 | 142 | ||
佐々木 心音(1年) | F | 22 | 79 | 87※ | 166 | ||
2 | 東京都 | 明治大学付属中野中学校 | - | 21 | 234 | 219 | 453 |
田中 天晴(3年) | F | -3 | 76 | 65 | 141 | ||
西本 悠冶(3年) | F | 9 | 75 | 78 | 153 | ||
川崎 凌(3年) | F | 15 | 83 | 76 | 159 | ||
山田 拓己(3年) | ー | 34 | 106※ | ー | 106 | ||
横井 健泰(3年) | F | 41 | ー | 113※ | 113 | ||
3 | 埼玉県 | 埼玉栄中学校 | - | 38 | 231 | 239 | 470 |
斎藤 裕(3年) | F | 5 | 72 | 77 | 149 | ||
高崎 友輔(3年) | F | 13 | 79 | 78 | 157 | ||
富安 廉(3年) | ー | 13 | 85※ | ー | 85 | ||
張 真(2年) | F | 20 | 80 | 84 | 164 | ||
4 | 奈良県 | 奈良育英中学校 | - | 43 | 244 | 231 | 475 |
行實 愛登(3年) | F | 18 | 85 | 77 | 162 | ||
山邊 一徳(3年) | F | 18 | 84 | 78 | 162 | ||
木村 優作(2年) | F | 7 | 75 | 76 | 151 | ||
5 | 兵庫県 | 甲南中学校 | - | 48 | 244 | 236 | 480 |
中野 識司(3年) | ー | 12 | 84※ | ー | 84 | ||
藤井 瀬名(3年) | F | 15 | 82 | 77 | 159 | ||
福原 佑樹(2年) | F | 16 | 80 | 80 | 160 | ||
山内 祐輝(2年) | F | 17 | 82 | 79 | 161 | ||
田浦 玄尋(1年) | F | 15 | ー | 87※ | 87 | ||
6 | 福岡県 | 沖学園中学校 | - | 51 | 243 | 240 | 483 |
會津 誠之輔(3年) | F | 23 | 80 | 87 | 167 | ||
小野 翼(3年) | F | 17 | 82 | 79 | 161 | ||
大地 陸遥(2年) | F | 11 | 81 | 74 | 155 | ||
山本 武蔵(1年) | F | 39 | 88※ | 95※ | 183 | ||
7 | 高知県 | 明徳義塾中学校 | - | 78 | 252 | 258 | 510 |
原田 健太朗(3年) | ー | 25 | 97※ | ー | 97 | ||
曽山 堅士朗(2年) | F | 24 | 85 | 83 | 168 | ||
松下 奏(2年) | F | 21 | 78 | 87 | 165 | ||
中杉 桜盛(2年) | F | 33 | 89 | 88 | 177 | ||
尹 大治(1年) | F | 25 | ー | 97※ | 97 | ||
8 | 静岡県 | 浜松日体中学校 | - | 89 | 261 | 260 | 521 |
藤田 悠太郎(3年) | F | 5 | 76 | 73 | 149 | ||
鈴木 零央(3年) | F | 41 | 91 | 94 | 185 | ||
水野 柊人(3年) | F | 60 | 102※ | 102※ | 204 | ||
石津谷 憲(2年) | F | 43 | 94 | 93 | 187 | ||
9 | 東京都 | 明治大学付属中野八王子中学校 | - | 101 | 266 | 267 | 533 |
中原 拓飛(3年) | F | 2 | 74 | 72 | 146 | ||
岡 悠太郎(3年) | F | 54 | 97 | 101 | 198 | ||
野村 興輝(3年) | F | 45 | 95 | 94 | 189 | ||
長谷川 拓斗(3年) | F | 56 | 99※ | 101※ | 200 | ||
10 | 東京都 | 日本大学第一中学校 | - | 112 | 277 | 267 | 544 |
田口 瑞樹(3年) | F | 10 | 78 | 76 | 154 | ||
田山 孝治(3年) | F | 52 | 102※ | 94 | 196 | ||
愛甲 将也(3年) | F | 54 | 101 | 97 | 198 | ||
根本 太郎(2年) | F | 52 | 98 | 98※ | 196 | ||
11 | 愛知県 | 東海中学校 | - | 123 | 278 | 277 | 555 |
藤村 仁貴(3年) | F | 42 | 93 | 93 | 186 | ||
筒井 蒼一郎(3年) | F | 46 | 95※ | 95※ | 190 | ||
永井 淳成(2年) | F | 40 | 92 | 92 | 184 | ||
山田 竜太郎(3年) | F | 41 | 93 | 92 | 185 | ||
12 | 東京都 | 早稲田実業学校中等部 | - | 162 | 288 | 306 | 594 |
清水 悠太郎(3年) | F | 53 | 98 | 99 | 197 | ||
辛 宇振(1年) | F | 20 | 84 | 80 | 164 | ||
仲 浩成(1年) | F | 89 | 106 | 127 | 233 | ||
西原 一翔(1年) | F | 138 | 154※ | 128※ | 282 | ||
13 | 愛知県 | 星城中学校 | - | 181 | 310 | 303 | 613 |
依田 拓武(2年) | F | 51 | 105 | 90 | 195 | ||
野川 結生(2年) | F | 73 | 110※ | 107※ | 217 | ||
瓜谷 貴志(2年) | F | 68 | 105 | 107 | 212 | ||
辻 航輝(2年) | F | 62 | 100 | 106 | 206 |
速報・結果|組合せ
出場校