速報・結果
中学男子個人 終了
2021年8月27日(金)、
28日(土)
ピートダイゴルフクラブVIPコース
順位 | H | スコア | 選手名(学年) | 初日 | 最終日 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIN | -10 | 常盤和也(3年) | 栃木県 東 | 68 | 66 | 134 |
2 | FIN | -4 | 梶谷駿(2年) | 岡山県 総社東 | 65 | 75 | 140 |
3 | FIN | -3 | 山崎咲寿(2年) | 神奈川県 有馬 | 70 | 71 | 141 |
4 | FIN | -2 | 松井琳空海(3年)★ | 愛媛県 新居浜東 | 72 | 70 | 142 |
5 | FIN | -1 | 水谷海琉(2年) | 岐阜県 可児市立中部 | 70 | 73 | 143 |
5 | FIN | -1 | 橋詰海斗(3年) | 新潟県 栖吉 | 71 | 72 | 143 |
7 | FIN | 0 | 中本旺希(2年) | 広島県 段原 | 72 | 72 | 144 |
7 | FIN | 0 | 上村大和(3年) | 千葉県 市川第五 | 71 | 73 | 144 |
9 | FIN | 1 | 斉藤裕(3年) | 埼玉県 埼玉栄 | 72 | 73 | 145 |
9 | FIN | 1 | 清本貴秀(1年) | 愛知県 一宮市立南部 | 73 | 72 | 145 |
9 | FIN | 1 | 丸尾怜央(3年) | 宮崎県 赤江 | 77 | 68 | 145 |
12 | FIN | 2 | 岡村昂汰(1年) | 宮崎県 日章学園 | 74 | 72 | 146 |
12 | FIN | 2 | 山本大勢(2年) | 福岡県 思永 | 72 | 74 | 146 |
14 | FIN | 3 | 平松孝太郎(3年) | 大阪府 市岡 | 71 | 76 | 147 |
14 | FIN | 3 | 武井大也(1年) | 群馬県 笠懸南 | 75 | 72 | 147 |
14 | FIN | 3 | 竹花颯汰(2年) | 埼玉県 大相模 | 74 | 73 | 147 |
14 | FIN | 3 | 小林龍竺(3年) | 神奈川県 大住 | 72 | 75 | 147 |
14 | FIN | 3 | 木下大峰(3年) | 福岡県 櫛原 | 73 | 74 | 147 |
14 | FIN | 3 | 進藤太雅(3年) | 兵庫県 鷹取 | 77 | 70 | 147 |
20 | FIN | 4 | 西山陽斗(2年) | 北海道 帯広緑園 | 76 | 72 | 148 |
20 | FIN | 4 | 北條陽雲(3年) | 岡山県 南 | 76 | 72 | 148 |
20 | FIN | 4 | 今村吏桜(3年) | 奈良県 王寺 | 75 | 73 | 148 |
23 | FIN | 5 | 高山大維志(3年) | 山口県 高川学園 | 77 | 72 | 149 |
23 | FIN | 5 | 大郷喜一(2年) | 埼玉県 太平 | 73 | 76 | 149 |
23 | FIN | 5 | 酒井遼也(3年) | 愛知県 名古屋市立大森 | 79 | 70 | 149 |
23 | FIN | 5 | 久常優樹(2年) | 岡山県 津山東 | 75 | 74 | 149 |
23 | FIN | 5 | 長屋琉斗(3年) | 岐阜県 岐阜市立藍川北 | 72 | 77 | 149 |
23 | FIN | 5 | 木村智哉(3年) | 福岡県 志賀 | 79 | 70 | 149 |
29 | FIN | 6 | 藤田一平(2年) | 広島県 落合 | 74 | 76 | 150 |
30 | FIN | 7 | 粟野泰成(2年) | 茨城県 国府中 | 75 | 76 | 151 |
30 | FIN | 7 | 篠原和樹(2年) | 愛媛県 川之江北 | 75 | 76 | 151 |
30 | FIN | 7 | 大西翔駈(2年) | 大阪府 平田 | 78 | 73 | 151 |
30 | FIN | 7 | 芳賀悠翔(3年) | 宮城県 南中山 | 77 | 74 | 151 |
34 | FIN | 8 | 長友凜太郎(3年) | 大阪府 春木 | 77 | 75 | 152 |
34 | FIN | 8 | 西山大翔(2年) | 福島県 ふたば未来 | 79 | 73 | 152 |
34 | FIN | 8 | 中山真尋(3年) | 東京都 立教池袋中 | 78 | 74 | 152 |
34 | FIN | 8 | 清野桜貴(3年) | 東京都 城山 | 76 | 76 | 152 |
34 | FIN | 8 | 中山怜音(1年) | 埼玉県 立教新座中 | 75 | 77 | 152 |
39 | FIN | 9 | 北浦大暉(2年) | 三重県 菰野町立菰野 | 77 | 76 | 153 |
39 | FIN | 9 | 渋川煌(2年) | 兵庫県 高司 | 76 | 77 | 153 |
41 | FIN | 10 | 東到矢(3年) | 大阪府 東海大仰星 | 75 | 79 | 154 |
42 | FIN | 11 | 須田造萌(2年) | 茨城県 古河一 | 82 | 73 | 155 |
42 | FIN | 11 | 北野貴斗(2年) | 大阪府 福泉南 | 82 | 73 | 155 |
42 | FIN | 11 | 塩原琉之介(3年) | 北海道 苫小牧青翔 | 75 | 80 | 155 |
42 | FIN | 11 | 矢野稜己(2年) | 愛媛県 西条西 | 78 | 77 | 155 |
42 | FIN | 11 | 木暮凌太(2年) | 千葉県 柏 | 77 | 78 | 155 |
47 | FIN | 12 | 外岩戸晟士(2年) | 鹿児島県 志布志 | 81 | 75 | 156 |
47 | FIN | 12 | 水野太雅(3年) | 千葉県 みつわ台 | 79 | 77 | 156 |
47 | FIN | 12 | 小川琥太郎(1年) | 大阪府 山田 | 75 | 81 | 156 |
47 | FIN | 12 | 中原拓飛(3年) | 東京都 明中八王子 | 76 | 80 | 156 |
51 | FIN | 13 | 橋本拓英(3年) | 三重県 津市立南が丘 | 80 | 77 | 157 |
51 | FIN | 13 | 鈴木涼仁(3年) | 千葉県 栄 | 77 | 80 | 157 |
51 | FIN | 13 | 高木暢仁(1年) | 石川県 金沢市立緑 | 72 | 85 | 157 |
54 | FIN | 14 | 赤松成眞(3年) | 和歌山県 上富田 | 89 | 69 | 158 |
55 | FIN | 15 | 福原渡夢(3年) | 滋賀県 甲良 | 83 | 76 | 159 |
55 | FIN | 15 | 渋井晃太郎(2年) | 神奈川県 永田 | 82 | 77 | 159 |
55 | FIN | 15 | 露谷咲真(3年) | 高知県 一宮 | 80 | 79 | 159 |
58 | FIN | 17 | ゴヴォロヴスキー遼河(2年) | 北海道 恵庭 | 81 | 80 | 161 |
58 | FIN | 17 | 小林航大(3年) | 福島県 守山 | 86 | 75 | 161 |
58 | FIN | 17 | 田口瑞樹(3年) | 東京都 日大一 | 82 | 79 | 161 |
61 | FIN | 18 | 原鉄太郎(3年) | 愛媛県 久米 | 88 | 74 | 162 |
62 | FIN | 20 | 坂本大賀(2年) | 広島県 己斐上 | 85 | 79 | 164 |
62 | FIN | 20 | 曽山堅士朗(2年) | 高知県 明徳義塾 | 90 | 74 | 164 |
64 | FIN | 25 | 齋藤和瑛(2年) | 福島県 高田 | 80 | 89 | 169 |
65 | FIN | 28 | 横山元気(3年) | 宮城県 稲井 | 85 | 87 | 172 |
65 | FIN | 28 | 堀口獅恩(3年) | 広島県 昭和北 | 86 | 86 | 172 |
67 | FIN | 29 | 蓑手陽和(2年) | 鹿児島県 鹿児島 | 92 | 81 | 173 |
68 | FIN | 31 | 平城豪大(3年) | 千葉県 柏第二 | 85 | 90 | 175 |
69 | FIN | 35 | 松下奏(2年) | 高知県 明徳義塾 | 91 | 88 | 179 |
速報・結果|組合せ
出場校