速報・結果
中学女子個人 終了
2021年8月27日(金)、
28日(土)
ピートダイゴルフクラブVIPコース
順位 | H | スコア | 選手名(学年) | 初日 | 最終日 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIN | -5 | 松原柊亜(3年) | 千葉県 松戸第二 | 71 | 68 | 139 |
2 | FIN | -3 | 長澤愛羅(2年) | 山梨県 鰍沢 | 72 | 69 | 141 |
2 | FIN | -3 | 北川紗玖楽(3年) | 大阪府 関大中等部 | 73 | 68 | 141 |
2 | FIN | -3 | 新地真美夏(2年) | 神奈川県 相模 | 69 | 72 | 141 |
5 | FIN | -2 | 岡安優菜(3年) | 東京都 共立女子第二 | 72 | 70 | 142 |
6 | FIN | 0 | 中野杏(2年) | 山形県 上山北 | 75 | 69 | 144 |
6 | FIN | 0 | 池上愛菜(3年) | 埼玉県 埼玉栄 | 73 | 71 | 144 |
6 | FIN | 0 | 藤本愛菜(3年) | 福岡県 沖学園 | 74 | 70 | 144 |
9 | FIN | 1 | 豊田ヒカル(2年) | 熊本県 玉名 | 70 | 75 | 145 |
9 | FIN | 1 | 森村美優(3年) | 香川県 木太 | 74 | 71 | 145 |
11 | FIN | 3 | 大西穂佳(2年) | 兵庫県 兵教大附 | 75 | 72 | 147 |
11 | FIN | 3 | 萩生田みらん(3年) | 神奈川県 柿生 | 73 | 74 | 147 |
11 | FIN | 3 | 西村雛(1年) | 岐阜県 大垣市立東 | 74 | 73 | 147 |
11 | FIN | 3 | 荒木七海(2年) | 熊本県 玉名 | 74 | 73 | 147 |
11 | FIN | 3 | 鈴木姫琉(3年) | 千葉県 麗澤 | 77 | 70 | 147 |
16 | FIN | 4 | 斎藤碧夏(2年) | 北海道 札幌光星 | 75 | 73 | 148 |
16 | FIN | 4 | 田中澄南里(3年) | 栃木県 三島 | 76 | 72 | 148 |
16 | FIN | 4 | 渡邊紗弥華(3年) | 滋賀県 近江兄弟社 | 74 | 74 | 148 |
16 | FIN | 4 | 三井優奈(3年) | 大阪府 吹田第三 | 74 | 74 | 148 |
20 | FIN | 5 | 鳥居さくら(3年) | 兵庫県 港島学園 | 77 | 72 | 149 |
20 | FIN | 5 | 根田うの(1年) | 北海道 北広島大曲 | 72 | 77 | 149 |
20 | FIN | 5 | 中嶋月葉(2年) | 兵庫県 宝梅 | 70 | 79 | 149 |
20 | FIN | 5 | 福田萌維(3年) | 和歌山県 岩出 | 72 | 77 | 149 |
20 | FIN | 5 | 谷寧々(3年) | 群馬県 広沢 | 75 | 74 | 149 |
20 | FIN | 5 | 山岡瑠生(3年) | 広島県 庄原 | 72 | 77 | 149 |
20 | FIN | 5 | 藤安真凛(3年) | 広島県 五日市 | 73 | 76 | 149 |
20 | FIN | 5 | 戸高玲奈(1年) | 東京都 石神井中 | 73 | 76 | 149 |
28 | FIN | 6 | 安西歩美(3年) | 茨城県 谷田部東 | 73 | 77 | 150 |
28 | FIN | 6 | 二宮佳音(3年) | 群馬県 笠懸 | 75 | 75 | 150 |
28 | FIN | 6 | 遠藤桂音(3年) | 神奈川県 大津 | 76 | 74 | 150 |
28 | FIN | 6 | 前里奈々(3年) | 沖縄県 大里 | 75 | 75 | 150 |
28 | FIN | 6 | 後藤あい(1年) | 兵庫県 松蔭 | 71 | 79 | 150 |
33 | FIN | 7 | 清水遼奈(3年) | 岐阜県 岐阜市立厚見 | 78 | 73 | 151 |
34 | FIN | 8 | 左奈々(3年) | 福岡県 沖学園 | 77 | 75 | 152 |
34 | FIN | 8 | 勝田花菜(3年) | 東京都 高円寺 | 74 | 78 | 152 |
36 | FIN | 9 | 永田愛梨(2年) | 静岡県 南陽中 | 80 | 73 | 153 |
36 | FIN | 9 | 祗園美衣菜(3年) | 岡山県 西大寺 | 81 | 72 | 153 |
36 | FIN | 9 | 間中りょう(3年) | 埼玉県 埼玉栄 | 73 | 80 | 153 |
36 | FIN | 9 | 宮城柚(2年) | 沖縄県 沖縄カトリック | 70 | 83 | 153 |
40 | FIN | 10 | 加藤麗奈(3年) | 兵庫県 ゆりのき台 | 78 | 76 | 154 |
40 | FIN | 10 | 吉崎マーナ(2年) | 沖縄県 沖縄カトリック | 80 | 74 | 154 |
42 | FIN | 11 | 松本陽愛(1年) | 和歌山県 吉備 | 81 | 74 | 155 |
42 | FIN | 11 | 須藤みかな(2年) | 千葉県 加茂学園 | 77 | 78 | 155 |
42 | FIN | 11 | 草薙さくら(3年) | 山口県 錦 | 76 | 79 | 155 |
42 | FIN | 11 | 木ノ下美宇(3年) | 愛知県 名古屋国際学園 | 78 | 77 | 155 |
42 | FIN | 11 | 田上桜(2年) | 熊本県 菊池南 | 79 | 76 | 155 |
47 | FIN | 12 | 大原寧々(3年) | 栃木県 国本 | 81 | 75 | 156 |
47 | FIN | 12 | 日比野邑香(3年) | 岐阜県 帝京大学可児 | 76 | 80 | 156 |
47 | FIN | 12 | 菊田ひな(2年) | 香川県 志度 | 74 | 82 | 156 |
47 | FIN | 12 | 鈴木能々子(3年) | 東京都 鹿浜菜の花 | 78 | 78 | 156 |
51 | FIN | 13 | 松田雫(2年) | 愛知県 蟹江町立蟹江 | 80 | 77 | 157 |
51 | FIN | 13 | 工藤百華(2年) | 愛知県 名古屋市立富田 | 82 | 75 | 157 |
53 | FIN | 14 | 清水心結(1年) | 埼玉県 東浦和中 | 74 | 84 | 158 |
53 | FIN | 14 | 橋本美津奈(3年) | 山口県 周東 | 79 | 79 | 158 |
53 | FIN | 14 | 小出芽依(2年) | 大分県 大分 | 80 | 78 | 158 |
56 | FIN | 15 | 支倉帆香(2年) | 北海道 旭川緑が丘 | 80 | 79 | 159 |
56 | FIN | 15 | 青山ゆずゆ(3年) | 愛媛県 西条東 | 78 | 81 | 159 |
58 | FIN | 16 | 吉田千夏(3年) | 福島県 昌平 | 85 | 75 | 160 |
58 | FIN | 16 | 田口桜子(3年) | 愛知県 瀬戸市立品野 | 81 | 79 | 160 |
60 | FIN | 17 | 板垣結叶(3年) | 福島県 福島四 | 81 | 80 | 161 |
60 | FIN | 17 | 宮内美空(2年) | 山口県 高千帆 | 82 | 79 | 161 |
60 | FIN | 17 | 中村巴南(3年) | 高知県 明徳義塾 | 81 | 80 | 161 |
63 | FIN | 18 | 橋口心海(3年) | 愛知県 名古屋市立鎌倉台 | 82 | 80 | 162 |
64 | FIN | 18 | 丸尾海七(1年) | 宮崎県 赤江 | 82 | 81 | 163 |
64 | FIN | 19 | 井ノ下愛華(3年) | 広島県 松賀 | 83 | 80 | 163 |
66 | FIN | 20 | 中野舞子(3年) | 岩手県 盛岡大宮 | 81 | 83 | 164 |
67 | FIN | 21 | 小林イリス(3年) | 東京都 女子聖学院 | 85 | 80 | 165 |
68 | FIN | 23 | 高岸鈴(3年) | 愛媛県 雄新 | 86 | 81 | 167 |
69 | FIN | 25 | 佐野美奈(3年) | 福島県 南会津 | 84 | 85 | 169 |
速報・結果|組合せ
出場校