速報・結果
高校男子団体 終了
2021年8月24日(火)、
25日(水)
サンヒルズカントリークラブ ウェストコース
順位 | スコア | 選手名(学年) | 合計 |
---|---|---|---|
1 | -15 | 四国学院大学香川西高等学校 | 417 |
2 | -6 | 日本ウェルネス高等学校 | 426 |
3 | -5 | 滝川第二高等学校 | 427 |
4 | -3 | 西武台千葉高等学校 | 429 |
5 | -3 | 埼玉栄高等学校 | 429 |
高校女子団体 終了
2021年8月24日(火)、
25日(水)
サンヒルズカントリークラブ イーストコース
順位 | スコア | 選手名(学年) | 合計 |
---|---|---|---|
1 | -11 | 埼玉栄高等学校 | 421 |
2 | -8 | ルネサンス高等学校 | 424 |
3 | -6 | 滝川第二高等学校 | 426 |
4 | -5 | 共立女子第二高等学校 | 427 |
5 | -4 | 日章学園高等学校 | 428 |
中学男子団体 終了
2021年8月24日(火)、
25日(水)
ピートダイゴルフクラブVIPコース
順位 | スコア | 選手名(学年) | 合計 |
---|---|---|---|
1 | 18 | 日章学園中学校 | 450 |
2 | 21 | 明治大学付属中野中学校 | 453 |
3 | 38 | 埼玉栄中学校 | 470 |
4 | 43 | 奈良育英中学校 | 475 |
5 | 48 | 甲南中学校 | 480 |
中学女子団体 終了
2021年8月24日(火)、
25日(水)
ピートダイゴルフクラブVIPコース
順位 | スコア | 選手名(学年) | 合計 |
---|---|---|---|
1 | 7 | 沖学園中学校 | 439 |
2 | 16 | 共立女子第二中学校 | 448 |
3 | 30 | 埼玉栄中学校 | 462 |
4 | 34 | 聖霊中学校 | 466 |
5 | 35 | 沖縄カトリック中学校 | 467 |
高校男子個人 終了
2021年8月27日(金)、
28日(土)
サンヒルズカントリークラブ ウェストコース
順位 | スコア | 選手名(学年) | 合計 |
---|---|---|---|
2 | -11 | 松井諒哉(2年) | 133 |
3 | -9 | 原田竜成(3年) | 135 |
3 | -9 | 佐藤快斗(1年) | 135 |
5 | -8 | 小原力(2年) | 136 |
5 | -8 | 大嶋港(1年) | 136 |
高校女子個人 終了
2021年8月27日(金)、
28日(土)
サンヒルズカントリークラブ イーストコース
順位 | スコア | 選手名(学年) | 合計 |
---|---|---|---|
2 | -7 | 森愉生(2年) | 137 |
3 | -6 | 馬場咲希(1年) | 138 |
3 | -6 | 菅楓華(1年) | 138 |
3 | -6 | 藤井美羽(2年)★ | 138 |
3 | -6 | 高野愛姫(2年)★ | 138 |
中学男子個人 終了
2021年8月27日(金)、
28日(土)
ピートダイゴルフクラブVIPコース
順位 | スコア | 選手名(学年) | 合計 |
---|---|---|---|
2 | -4 | 梶谷駿(2年) | 140 |
3 | -3 | 山崎咲寿(2年) | 141 |
4 | -2 | 松井琳空海(3年)★ | 142 |
5 | -1 | 水谷海琉(2年) | 143 |
5 | -1 | 橋詰海斗(3年) | 143 |
速報・結果|組合せ
出場校