組み合せ
高校女子団体
2021年8月24日(火)、
25日(水)
サンヒルズカントリークラブ イーストコース
組 | IN/OUT | スタート時間 | 選手名(学年) | |
---|---|---|---|---|
1 | OUT | 7:00 | 中澤 凜音(2年) | 群馬県 共愛学園高等学校 |
1 | OUT | 7:00 | 芳賀 幸瞳(2年) | 新潟県 開志国際高等学校 |
1 | OUT | 7:00 | 市村 杏(3年) | 長野県 佐久長聖高等学校 |
2 | OUT | 7:09 | 小野田 寧々(1年) | 群馬県 共愛学園高等学校 |
2 | OUT | 7:09 | 早川 菜々海(2年) | 新潟県 開志国際高等学校 |
2 | OUT | 7:09 | 小坂 美桜(3年) | 長野県 佐久長聖高等学校 |
3 | OUT | 7:18 | 角田 夢香(2年) | 群馬県 共愛学園高等学校 |
3 | OUT | 7:18 | 大塚 由姫乃(2年) | 新潟県 開志国際高等学校 |
3 | OUT | 7:18 | 岸田 妃奈乃(2年) | 長野県 佐久長聖高等学校 |
4 | OUT | 7:27 | 河内 悠利杏(3年) | 群馬県 共愛学園高等学校 |
4 | OUT | 7:27 | 阿曽 帆夏(3年) | 新潟県 開志国際高等学校 |
4 | OUT | 7:27 | 手塚 彩馨(1年) | 長野県 佐久長聖高等学校 |
5 | OUT | 7:36 | 中村 心(1年) | 滋賀県 ECC学園高等学校 |
5 | OUT | 7:36 | 佐沢 愛々(2年) | 大阪府 大阪学院大学高等学校 |
5 | OUT | 7:36 | 桑村 美穂(1年) | 茨城県 日本ウェルネス高等学校 |
5 | OUT | 7:36 | 國分 彩那(3年) | 大阪府 好文学園女子高等学校 |
6 | OUT | 7:45 | 徳永 歩(1年) | 滋賀県 ECC学園高等学校 |
6 | OUT | 7:45 | 坂下 一葉(3年) | 大阪府 大阪学院大学高等学校 |
6 | OUT | 7:45 | 馬場 咲希(1年) | 茨城県 日本ウェルネス高等学校 |
6 | OUT | 7:45 | 角江 愛梨(1年) | 大阪府 好文学園女子高等学校 |
7 | OUT | 7:54 | 與語 優奈(2年) | 滋賀県 ECC学園高等学校 |
7 | OUT | 7:54 | 山本 唯依(2年) | 大阪府 大阪学院大学高等学校 |
7 | OUT | 7:54 | 佐藤 夏恋(2年) | 茨城県 日本ウェルネス高等学校 |
7 | OUT | 7:54 | 簀戸 佐結理(2年) | 大阪府 好文学園女子高等学校 |
8 | OUT | 8:03 | 安井 愛(2年) | 滋賀県 ECC学園高等学校 |
8 | OUT | 8:03 | 川崎 春花(3年) | 大阪府 大阪学院大学高等学校 |
8 | OUT | 8:03 | 秋田 光梨(1年) | 大阪府 好文学園女子高等学校 |
9 | OUT | 8:12 | 荒木 優奈(1年) | 宮崎県 日章学園高等学校 |
9 | OUT | 8:12 | 岩谷 咲来(2年) | 東京都 共立女子第二高等学校 |
9 | OUT | 8:12 | 都 玲華(3年) | 徳島県 生光学園高等学校 |
9 | OUT | 8:12 | 中村 有希(1年) | 岡山県 岡山理科大学附属高等学校 |
10 | OUT | 8:21 | 菅 楓華(1年) | 宮崎県 日章学園高等学校 |
10 | OUT | 8:21 | 宇田 紗彩(3年) | 東京都 共立女子第二高等学校 |
10 | OUT | 8:21 | 島勝 ひなた(3年) | 徳島県 生光学園高等学校 |
10 | OUT | 8:21 | 久永 萌々香(2年) | 岡山県 岡山理科大学附属高等学校 |
11 | OUT | 8:30 | 外園 華蓮(2年) | 宮崎県 日章学園高等学校 |
11 | OUT | 8:30 | 上田 澪空(1年) | 東京都 共立女子第二高等学校 |
11 | OUT | 8:30 | 村上 美空(3年) | 徳島県 生光学園高等学校 |
11 | OUT | 8:30 | 森 愉生(2年) | 岡山県 岡山理科大学附属高等学校 |
12 | OUT | 8:39 | 亀川 美羽(3年) | 宮崎県 日章学園高等学校 |
12 | OUT | 8:39 | 茶木 詩央(1年) | 東京都 共立女子第二高等学校 |
12 | OUT | 8:39 | 上野 歩美(2年) | 徳島県 生光学園高等学校 |
12 | OUT | 8:39 | 川上 知夏(2年) | 岡山県 岡山理科大学附属高等学校 |
13 | OUT | 8:48 | 堀川 雪花(2年) | 茨城県 ルネサンス高等学校 |
13 | OUT | 8:48 | 奥野 光莉(2年) | 兵庫県 滝川第二高等学校 |
13 | OUT | 8:48 | 金子 怜愛(2年) | 埼玉県 埼玉栄高等学校 |
13 | OUT | 8:48 | 小暮 千広(3年) | 茨城県 明秀学園日立高等学校 |
14 | OUT | 8:57 | 飯島 早織(1年) | 茨城県 ルネサンス高等学校 |
14 | OUT | 8:57 | 山下 アミ(2年) | 兵庫県 滝川第二高等学校 |
14 | OUT | 8:57 | 大郷 光瑠(2年) | 埼玉県 埼玉栄高等学校 |
14 | OUT | 8:57 | 山本 優花(2年) | 茨城県 明秀学園日立高等学校 |
15 | OUT | 9:06 | 宮部 樹理(2年) | 茨城県 ルネサンス高等学校 |
15 | OUT | 9:06 | 中島 七海(1年) | 兵庫県 滝川第二高等学校 |
15 | OUT | 9:06 | 高野 愛姫(2年) | 埼玉県 埼玉栄高等学校 |
15 | OUT | 9:06 | 櫻井 梨央(3年) | 茨城県 明秀学園日立高等学校 |
16 | OUT | 9:15 | 花田 華梨(3年) | 茨城県 ルネサンス高等学校 |
16 | OUT | 9:15 | 湯淺 芹(3年) | 兵庫県 滝川第二高等学校 |
16 | OUT | 9:15 | 中澤 瑠来(3年) | 埼玉県 埼玉栄高等学校 |
16 | OUT | 9:15 | 佐藤 心結(3年) | 茨城県 明秀学園日立高等学校 |
17 | OUT | 9:24 | 本間 渉(1年) | 北海道 北星学園大学附属高等学校 |
17 | OUT | 9:24 | 久崎 成(3年) | 岡山県 岡山県作陽高等学校 |
17 | OUT | 9:24 | 早坂 はる菜(3年) | 北海道 北海学園札幌高等学校 |
18 | OUT | 9:33 | 臼田 涼音(1年) | 北海道 北星学園大学附属高等学校 |
18 | OUT | 9:33 | 小川 羅々(2年) | 岡山県 岡山県作陽高等学校 |
18 | OUT | 9:33 | 田中 柊羽(2年) | 北海道 北海学園札幌高等学校 |
19 | OUT | 9:42 | 島田 ゆら(2年) | 北海道 北星学園大学附属高等学校 |
19 | OUT | 9:42 | 原田 愛美莉(2年) | 岡山県 岡山県作陽高等学校 |
19 | OUT | 9:42 | 滝川 茉凜(1年) | 北海道 北海学園札幌高等学校 |
19 | OUT | 9:42 | 片岡 由香(3年) | 岡山県 岡山県作陽高等学校 |
20 | IN | 7:00 | 齋藤 里奈(3年) | 千葉県 西武台千葉高等学校 |
20 | IN | 7:00 | 山本 瑠奈(2年) | 三重県 津田学園高等学校 |
20 | IN | 7:00 | 中山 苺衣(1年) | 宮城県 東北高等学校 |
21 | IN | 7:09 | 渡辺 さくら(3年) | 千葉県 西武台千葉高等学校 |
21 | IN | 7:09 | 稲葉 千乃(2年) | 三重県 津田学園高等学校 |
21 | IN | 7:09 | 長田 ひなた(3年) | 宮城県 東北高等学校 |
22 | IN | 7:18 | 近藤 楓美(2年) | 千葉県 西武台千葉高等学校 |
22 | IN | 7:18 | 打田 妃菜(3年) | 三重県 津田学園高等学校 |
22 | IN | 7:18 | 渡邉 彩心(3年) | 宮城県 東北高等学校 |
23 | IN | 7:27 | 石谷 舞桜(2年) | 千葉県 西武台千葉高等学校 |
23 | IN | 7:27 | 池ヶ谷 瑠菜(3年) | 三重県 津田学園高等学校 |
23 | IN | 7:27 | 倉林 紅(1年) | 宮城県 東北高等学校 |
24 | IN | 7:36 | 富 琉緒(3年) | 愛知県 誉高等学校 |
24 | IN | 7:36 | 田中 陽菜(2年) | 大阪府 近畿大学附属高等学校 |
24 | IN | 7:36 | 酒井 夏鈴(2年) | 岐阜県 岐阜聖徳学園高等学校 |
24 | IN | 7:36 | 西山 知里(1年) | 東京都 代々木高等学校 |
25 | IN | 7:45 | 下田 沙幸(1年) | 愛知県 誉高等学校 |
25 | IN | 7:45 | 奥 優芽(1年) | 大阪府 近畿大学附属高等学校 |
25 | IN | 7:45 | 山田 理子(3年) | 岐阜県 岐阜聖徳学園高等学校 |
25 | IN | 7:45 | 小俣 柚葉(1年) | 東京都 代々木高等学校 |
26 | IN | 7:54 | 清本 美波(1年) | 愛知県 誉高等学校 |
26 | IN | 7:54 | 中西 彩晴(1年) | 大阪府 近畿大学附属高等学校 |
26 | IN | 7:54 | 池戸 梨緒(3年) | 岐阜県 岐阜聖徳学園高等学校 |
26 | IN | 7:54 | 高木 りおん(3年) | 東京都 代々木高等学校 |
27 | IN | 8:03 | 青山 緑(3年) | 愛知県 誉高等学校 |
27 | IN | 8:03 | 塩路 千尋(1年) | 大阪府 近畿大学附属高等学校 |
27 | IN | 8:03 | 田中 こころ(3年) | 岐阜県 岐阜聖徳学園高等学校 |
28 | IN | 8:12 | 松浦 葵(1年) | 香川県 四国学院大学香川西高等学校 |
28 | IN | 8:12 | 古殿 菜々美(3年) | 福岡県 沖学園高等学校 |
28 | IN | 8:12 | 前田 羚菜(1年) | 奈良県 奈良育英高等学校 |
28 | IN | 8:12 | 村田 可朋(1年) | 熊本県 熊本国府高等学校 |
29 | IN | 8:21 | 西山 星空(2年) | 香川県 四国学院大学香川西高等学校 |
29 | IN | 8:21 | 藤川 玲奈(3年) | 福岡県 沖学園高等学校 |
29 | IN | 8:21 | 上久保 実咲(1年) | 奈良県 奈良育英高等学校 |
29 | IN | 8:21 | 東家 春奈(2年) | 熊本県 熊本国府高等学校 |
30 | IN | 8:30 | 三瀬 舞愛(3年) | 香川県 四国学院大学香川西高等学校 |
30 | IN | 8:30 | 山内 美桜(2年) | 福岡県 沖学園高等学校 |
30 | IN | 8:30 | 溝口 天歌(2年) | 奈良県 奈良育英高等学校 |
30 | IN | 8:30 | 竹田 麗央(3年) | 熊本県 熊本国府高等学校 |
31 | IN | 8:39 | 香川 倫穂(1年) | 香川県 四国学院大学香川西高等学校 |
31 | IN | 8:39 | 三明 桜子(1年) | 福岡県 沖学園高等学校 |
31 | IN | 8:39 | 足立 凛々花(3年) | 奈良県 奈良育英高等学校 |
32 | IN | 8:48 | 淺野 咲希(3年) | 千葉県 麗澤高等学校 |
32 | IN | 8:48 | 宇佐美 優(2年) | 愛知県 中部大学第一高等学校 |
32 | IN | 8:48 | 池宮城 飛紗(3年) | 沖縄県 宜野座高等学校 |
32 | IN | 8:48 | 筑紫 美琶(1年) | 福井県 福井工業大学附属福井高等学校 |
33 | IN | 8:57 | 川畑 優菜(1年) | 千葉県 麗澤高等学校 |
33 | IN | 8:57 | 蟹江 美羽(2年) | 愛知県 中部大学第一高等学校 |
33 | IN | 8:57 | 喜久山 紗弥(2年) | 沖縄県 宜野座高等学校 |
33 | IN | 8:57 | 清水 美櫻里(2年) | 福井県 福井工業大学附属福井高等学校 |
34 | IN | 9:06 | 伊藤 二花(1年) | 千葉県 麗澤高等学校 |
34 | IN | 9:06 | 稲垣 千夏(1年) | 愛知県 中部大学第一高等学校 |
34 | IN | 9:06 | 小潮川 せり(1年) | 沖縄県 宜野座高等学校 |
34 | IN | 9:06 | 川端 雪菜(2年) | 福井県 福井工業大学附属福井高等学校 |
35 | IN | 9:15 | 高橋 芽依(1年) | 愛知県 中部大学第一高等学校 |
35 | IN | 9:15 | 石原 渚裟(2年) | 沖縄県 宜野座高等学校 |
35 | IN | 9:15 | 中田 彩夏(2年) | 福井県 福井工業大学附属福井高等学校 |
36 | IN | 9:24 | 高木 綾夏(1年) | 高知県 明徳義塾高等学校 |
36 | IN | 9:24 | 櫻井 心那(3年) | 長崎県 長崎日本大学高等学校 |
36 | IN | 9:24 | 真庭 光花(1年) | 広島県 広島国際学院高等学校 |
37 | IN | 9:33 | 福住 あい(1年) | 高知県 明徳義塾高等学校 |
37 | IN | 9:33 | 松永 七海(3年) | 長崎県 長崎日本大学高等学校 |
37 | IN | 9:33 | 三宅 結菜(1年) | 広島県 広島国際学院高等学校 |
38 | IN | 9:42 | 大内 瑞喜(3年) | 高知県 明徳義塾高等学校 |
38 | IN | 9:42 | 増田 胡桃(3年) | 長崎県 長崎日本大学高等学校 |
38 | IN | 9:42 | 川端 悠衣(2年) | 広島県 広島国際学院高等学校 |
39 | IN | 9:51 | 城戸 姫菜(2年) | 高知県 明徳義塾高等学校 |
39 | IN | 9:51 | 松永 藍(1年) | 長崎県 長崎日本大学高等学校 |
39 | IN | 9:51 | 重常 花梨(3年) | 広島県 広島国際学院高等学校 |
速報・結果|組合せ
出場校