組み合せ
中学男子個人
2021年8月27日(金)、
28日(土)
ピートダイゴルフクラブVIPコース
組 | IN/OUT | スタート時間 | 選手名(学年) | |
---|---|---|---|---|
1 | OUT | 7:00 | 露谷 咲真(3年) | 高知県 |
外岩戸 晟士(2年) | 鹿児島県 | |||
ゴヴォロヴスキー 遼河(2年) | 北海道 | |||
2 | OUT | 7:09 | 西山 大翔(2年) | 福島県 |
酒井 遼也(3年) | 愛知県 | |||
齋藤 和瑛(2年) | 福島県 | |||
橋本 拓英(3年) | 三重県 | |||
3 | OUT | 7:18 | 中山 怜音(1年) | 埼玉県 |
大西 翔駈(2年) | 大阪府 | |||
木村 智哉(3年) | 福岡県 | |||
水野 太雅(3年) | 千葉県 | |||
4 | OUT | 7:27 | 丸尾 怜央(3年) | 宮崎県 |
木暮 凌太(2年) | 千葉県 | |||
進藤 太雅(3年) | 兵庫県 | |||
矢野 稜己(2年) | 愛媛県 | |||
5 | OUT | 7:36 | 芳賀 悠翔(3年) | 宮城県 |
北浦 大暉(2年) | 三重県 | |||
高山 大維志(3年) | 山口県 | |||
鈴木 涼仁(3年) | 千葉県 | |||
6 | OUT | 7:45 | 清野 桜貴(3年) | 東京都 |
北條 陽雲(3年) | 岡山県 | |||
渋川 煌(2年) | 兵庫県 | |||
長友 凜太郎(3年) | 大阪府 | |||
7 | OUT | 7:54 | 篠原 和樹(2年) | 愛媛県 |
小川 琥太郎(1年) | 大阪府 | |||
中原 拓飛(3年) | 東京都 | |||
西山 陽斗(2年) | 北海道 | |||
8 | OUT | 8:03 | 武井 大也(1年) | 群馬県 |
今村 吏桜(3年) | 奈良県 | |||
久常 優樹(2年) | 岡山県 | |||
9 | OUT | 8:12 | 粟野 泰成(2年) | 茨城県 |
中山 真尋(3年) | 東京都 | |||
塩原 琉之介(3年) | 北海道 | |||
東 到矢(3年) | 大阪府 | |||
10 | OUT | 8:21 | 大郷 喜一(2年) | 埼玉県 |
藤田 一平(2年) | 広島県 | |||
岡村 昂汰(1年) | 宮崎県 | |||
竹花 颯汰(2年) | 埼玉県 | |||
11 | OUT | 8:30 | 長屋 琉斗(3年) | 岐阜県 |
小林 龍竺(3年) | 神奈川県 | |||
木下 大峰(3年) | 福岡県 | |||
清本 貴秀(1年) | 愛知県 | |||
12 | OUT | 8:39 | 齋藤 裕(3年) | 埼玉県 |
中本 旺希(2年) | 広島県 | |||
松井 琳空海(3年)★ | 愛媛県 | |||
山本 大勢(2年) | 福岡県 | |||
13 | OUT | 8:48 | 橋詰 海斗(3年) | 新潟県 |
平松 孝太郎(3年) | 大阪府 | |||
上村 大和(3年) | 千葉県 | |||
高木 暢仁(1年) | 石川県 | |||
14 | OUT | 8:57 | 梶谷 駿(2年) | 岡山県 |
常盤 和也(3年) | 栃木県 | |||
山崎 咲寿(2年) | 神奈川県 | |||
水谷 海琉(2年) | 岐阜県 | |||
15 | OUT | 9:06 | 田口 瑞樹(3年) | 東京都 |
須田 造萌(2年) | 茨城県 | |||
北野 貴斗(2年) | 大阪府 | |||
16 | OUT | 9:15 | 渋井 晃太郎(2年) | 神奈川県 |
福原 渡夢(3年) | 滋賀県 | |||
坂本 大賀(2年) | 広島県 | |||
横山 元気(3年) | 宮城県 | |||
17 | OUT | 9:24 | 平城 豪大(3年) | 千葉県 |
堀口 獅恩(3年) | 広島県 | |||
小林 航大(3年) | 福島県 | |||
原 鉄太郎(3年) | 愛媛県 | |||
18 | OUT | 9:33 | 赤松 成眞(3年) | 和歌山県 |
曽山 堅士朗(2年) | 高知県 | |||
蓑手 陽和(2年) | 鹿児島県 | |||
松下 奏(2年) | 高知県 |
速報・結果|組合せ
出場校